나라지표
선거투표율
- 최근 값79.4%2025 (A)
- 기간1996~2025시점 22개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 전체 투표율은 실제 투표 결과이고, 성 및 연령별 투표율은 선거 후 표본조사 결과임 2) (A)는 대통령선거, (B)는 국회의원선거, (C)는 지방선거임
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 18세 | 19세 | 20-24세 | 25-29세 | 30-34세 | 35-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 60세 이상 | 70-79세 | 70세 이상 | 80세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (A) | 78.6 | 80.3 | 76.9 | 75.6 | 75.1 | 74.0 | 74.9 | 75.1 | 76.4 | 81.8 | 87.3 | 87.8 | 65.8 | 79.4 | ||
| 2024 (B) | 66.5 | 67.9 | 56.8 | 57.7 | 53.4 | 51.6 | 53.7 | 56.7 | 62.6 | 71.6 | 82.0 | 84.7 | 60.5 | 67.0 | ||
| 2022 (C) | 50.6 | 52.5 | 36.1 | 35.7 | 37.0 | 35.6 | 36.9 | 38.6 | 44.7 | 55.2 | 70.5 | 75.3 | 51.2 | 50.9 | ||
| 2022 (A) | 76.8 | 77.5 | 71.3 | 72.5 | 71.6 | 70.4 | 70.9 | 70.6 | 74.2 | 81.4 | 87.6 | 86.2 | 61.8 | 77.1 | ||
| 2020 (B) | 66.3 | 66.7 | 67.4 | 68.0 | 60.9 | 56.7 | 56.5 | 57.6 | 63.5 | 71.2 | 80.0 | 78.5 | 51.0 | 66.2 | ||
| 2018 (C) | 59.9 | 61.2 | 54.1 | 52.9 | 51.0 | 53.0 | 55.4 | 58.6 | 63.3 | 72.5 | 74.5 | 50.8 | 60.2 | |||
| 2017 (A) | 76.2 | 77.3 | 77.7 | 77.1 | 74.9 | 74.3 | 74.1 | 74.9 | 78.6 | 84.1 | 81.8 | 56.2 | 77.2 | |||
| 2016 (B) | 58.8 | 57.4 | 53.6 | 55.3 | 49.8 | 48.9 | 52.0 | 54.3 | 60.8 | 71.7 | 73.3 | 48.3 | 58.0 | |||
| 2014 (C) | 57.2 | 57.2 | 52.2 | 51.4 | 45.1 | 45.1 | 49.9 | 53.3 | 63.2 | 74.4 | 67.3 | 56.8 | ||||
| 2012 (B) | 55.7 | 53.1 | 47.2 | 45.4 | 37.9 | 41.8 | 49.1 | 52.6 | 62.4 | 68.6 | 54.2 | |||||
| 2012 (A) | 74.8 | 76.4 | 74.0 | 71.1 | 65.7 | 67.7 | 72.3 | 75.6 | 82.0 | 80.9 | 75.8 | |||||
| 2010 (C) | 55.1 | 54.7 | 47.4 | 45.8 | 37.1 | 41.9 | 50.0 | 55.0 | 64.1 | 69.3 | 54.5 | |||||
| 2008 (B) | 48.4 | 44.3 | 33.2 | 32.9 | 24.2 | 31.0 | 39.4 | 47.9 | 60.3 | 65.5 | 46.1 | |||||
| 2007 (A) | 63.3 | 63.1 | 54.2 | 51.1 | 42.9 | 51.3 | 58.5 | 66.3 | 76.6 | 76.3 | 63.0 | |||||
| 2006 (C) | 52.3 | 51.9 | 37.9 | 38.3 | 29.6 | 37.0 | 45.6 | 55.4 | 68.2 | 70.9 | 51.6 | |||||
| 2004 (B) | 63.0 | 59.2 | 46.0 | 43.3 | 53.2 | 59.8 | 66.0 | 74.8 | 71.5 | 60.6 | ||||||
| 2002 (C) | 51.2 | 51.4 | 36.3 | 27.0 | 34.5 | 44.8 | 56.2 | 70.0 | 72.5 | 48.9 | ||||||
| 2002 (A) | 71.3 | 70.3 | 57.9 | 55.2 | 64.3 | 70.8 | 76.3 | 83.7 | 78.7 | 70.8 | ||||||
| 2000 (B) | 58.7 | 56.5 | 39.9 | 34.2 | 45.1 | 56.5 | 66.8 | 77.6 | 75.2 | 57.2 | ||||||
| 1998 (C) | 54.3 | 52.1 | 37.8 | 30.5 | 40.3 | 51.8 | 62.4 | 73.8 | 71.2 | 52.7 | ||||||
| 1997 (A) | 81.3 | 80.1 | 66.4 | 69.9 | 80.4 | 84.9 | 87.5 | 89.9 | 81.9 | 80.7 | ||||||
| 1996 (B) | 65.3 | 62.0 | 44.8 | 43.8 | 57.7 | 68.0 | 75.3 | 81.3 | 74.4 | 63.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.