나라지표
국민부담률
- 최근 값25.30%2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 14일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 국민부담률 = {(조세수입 + 사회보장기여금) ÷ 명목 GDP} × 100
값
| 시점 | 국민부담률 1) |
|---|---|
| 2024 | 25.30 |
| 2023 | 26.90 |
| 2022 | 29.70 |
| 2021 | 27.90 |
| 2020 | 26.20 |
| 2019 | 25.70 |
| 2018 | 25.20 |
| 2017 | 24.10 |
| 2016 | 23.50 |
| 2015 | 22.60 |
| 2014 | 22.30 |
| 2013 | 22.10 |
| 2012 | 22.70 |
| 2011 | 22.20 |
| 2010 | 21.50 |
| 2009 | 21.80 |
| 2008 | 22.60 |
| 2007 | 22.80 |
| 2006 | 21.80 |
| 2005 | 20.80 |
| 2004 | 20.40 |
| 2003 | 21.20 |
| 2002 | 20.60 |
| 2001 | 20.50 |
| 2000 | 20.20 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.