나라지표
가계 저축률
- 최근 값1,696,0412025 · 가계순수입 1)
- 기간1975~2025시점 51개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 3일 갱신
가계저축률 2) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 가계순수입 = 가계순조정처분가능소득 + 연금기금의 가계순지분증감조정 2) 가계저축률 = (가계순저축 ÷ 가계순수입) × 100
값
| 시점 | 가계순수입 1) | 가계순저축 | 가계저축률 2) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,696,041 | 146,643 | 9 |
| 2024 | 1,633,107 | 139,079 | 9 |
| 2023 | 1,553,732 | 108,316 | 7 |
| 2022 | 1,473,869 | 104,517 | 7 |
| 2021 | 1,391,631 | 132,772 | 10 |
| 2020 | 1,337,806 | 158,578 | 12 |
| 2019 | 1,285,793 | 79,190 | 6 |
| 2018 | 1,219,013 | 58,308 | 5 |
| 2017 | 1,159,951 | 58,203 | 5 |
| 2016 | 1,122,206 | 73,301 | 7 |
| 2015 | 1,084,517 | 80,812 | 8 |
| 2014 | 1,017,631 | 51,222 | 5 |
| 2013 | 965,301 | 35,836 | 4 |
| 2012 | 922,174 | 23,660 | 3 |
| 2011 | 878,551 | 18,252 | 2 |
| 2010 | 825,807 | 22,270 | 3 |
| 2009 | 770,150 | 20,774 | 3 |
| 2008 | 743,582 | 19,837 | 3 |
| 2007 | 684,751 | 7,155 | 1 |
| 2006 | 639,127 | 11,559 | 2 |
| 2005 | 605,605 | 19,867 | 3 |
| 2004 | 576,897 | 30,231 | 5 |
| 2003 | 528,845 | 7,552 | 1 |
| 2002 | 494,960 | -7,770 | -2 |
| 2001 | 458,308 | 10,631 | 2 |
| 2000 | 422,578 | 19,678 | 5 |
| 1999 | 400,754 | 47,334 | 12 |
| 1998 | 382,336 | 73,365 | 19 |
| 1997 | 370,817 | 44,911 | 12 |
| 1996 | 343,161 | 48,515 | 14 |
| 1995 | 302,463 | 46,985 | 16 |
| 1994 | 266,535 | 49,647 | 19 |
| 1993 | 227,569 | 45,930 | 20 |
| 1992 | 202,673 | 43,349 | 21 |
| 1991 | 176,604 | 39,677 | 23 |
| 1990 | 141,780 | 28,788 | 20 |
| 1989 | 118,602 | 25,093 | 21 |
| 1988 | 102,997 | 23,993 | 23 |
| 1987 | 86,570 | 18,748 | 22 |
| 1986 | 73,629 | 13,596 | 19 |
시점이 51개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.