나라지표
소비자피해 구제율
- 최근 값1002025 · 합계
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 6일 갱신
수리·보수 · 교환 · 부당행위 시정 · 구제율 3) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 소비자 피해 구제 업무는 한국소비자원 이외 금융감독원, 인터넷진흥원, 의료분쟁조정원 등에서도 수행하고있지만, 본 지표에서는 한국 소비자원의 피해구제건수만을 다룸 2) 구제 신청 접수 사건 중 합의(수리·보수, 교환, 환급, 계약해제·이행, 부당행위 시정, 배상)가 성립된 건수임 3) 구제율 = (구제건수 ÷ 총인구) × 10,000. 총인구는 2022년 기준 추계인구
값
| 시점 | 수리·보수 | 교환 | 환급 | 계약해제·이행 | 부당행위 시정 | 배상 | 합계 | 구제건수 2) | 구제율 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 4 | 53 | 21 | 3 | 14 | 100 | 34,971 | 7 |
| 2024 | 5 | 5 | 61 | 14 | 2 | 13 | 100 | 30,261 | 6 |
| 2023 | 6 | 5 | 59 | 15 | 2 | 13 | 100 | 24,904 | 5 |
| 2022 | 5 | 5 | 64 | 11 | 1 | 13 | 100 | 22,798 | 4 |
| 2021 | 5 | 5 | 64 | 13 | 1 | 11 | 100 | 21,586 | 4 |
| 2020 | 5 | 6 | 60 | 13 | 2 | 13 | 100 | 21,745 | 4 |
| 2019 | 7 | 8 | 56 | 13 | 2 | 14 | 100 | 24,261 | 5 |
| 2018 | 8 | 9 | 49 | 16 | 3 | 16 | 100 | 20,479 | 4 |
| 2017 | 9 | 10 | 46 | 15 | 3 | 18 | 100 | 19,699 | 4 |
| 2016 | 7 | 10 | 46 | 17 | 3 | 18 | 100 | 17,366 | 3 |
| 2015 | 8 | 10 | 43 | 18 | 2 | 19 | 100 | 15,450 | 3 |
| 2014 | 8 | 10 | 46 | 15 | 3 | 19 | 100 | 15,601 | 3 |
| 2013 | 8 | 9 | 50 | 14 | 3 | 17 | 100 | 14,302 | 3 |
| 2012 | 9 | 8 | 45 | 16 | 5 | 17 | 100 | 15,313 | 3 |
| 2011 | 10 | 10 | 40 | 16 | 6 | 19 | 100 | 13,267 | 3 |
| 2010 | 11 | 9 | 36 | 22 | 5 | 18 | 100 | 11,101 | 2 |
| 2009 | 9 | 9 | 33 | 26 | 5 | 18 | 100 | 11,189 | 2 |
| 2008 | 11 | 7 | 28 | 26 | 7 | 22 | 100 | 10,786 | 2 |
| 2007 | 10 | 7 | 24 | 32 | 7 | 21 | 100 | 13,316 | 3 |
| 2006 | 10 | 7 | 25 | 33 | 6 | 20 | 100 | 14,807 | 3 |
| 2005 | 9 | 6 | 31 | 31 | 3 | 21 | 100 | 15,456 | 3 |
| 2004 | 11 | 6 | 21 | 38 | 3 | 21 | 100 | 13,357 | 3 |
| 2003 | 9 | 6 | 14 | 46 | 5 | 20 | 100 | 15,170 | 3 |
| 2002 | 11 | 5 | 9 | 52 | 5 | 18 | 100 | 16,735 | 4 |
| 2001 | 13 | 6 | 10 | 47 | 5 | 19 | 100 | 15,283 | 3 |
| 2000 | 13 | 6 | 24 | 35 | 4 | 17 | 100 | 16,661 | 4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.