나라지표
1인당 민간소비지출
- 최근 값1,286,4592025 · 민간최종소비지출
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 7일 갱신
GDP 대비 민간소비지출 비율 2) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 1인당 민간소비지출 = 민간소비지출 ÷ 총인구. 총인구는 추계인구 2) GDP 대비 민간소비지출 비율 = (민간소비지출 ÷ 명목 GDP) × 100
값
| 시점 | 민간최종소비지출 | 1인당 민간소비지출 1) | GDP 대비 민간소비지출 비율 2) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,286,459 | 2,489 | 48 |
| 2024 | 1,245,185 | 2,406 | 49 |
| 2023 | 1,204,160 | 2,329 | 50 |
| 2022 | 1,139,669 | 2,206 | 49 |
| 2021 | 1,046,804 | 2,022 | 47 |
| 2020 | 984,088 | 1,899 | 48 |
| 2019 | 1,022,457 | 1,975 | 50 |
| 2018 | 991,724 | 1,923 | 49 |
| 2017 | 946,902 | 1,844 | 49 |
| 2016 | 902,762 | 1,763 | 49 |
| 2015 | 866,789 | 1,699 | 50 |
| 2014 | 836,981 | 1,649 | 51 |
| 2013 | 809,679 | 1,606 | 52 |
| 2012 | 786,232 | 1,566 | 52 |
| 2011 | 755,406 | 1,513 | 52 |
| 2010 | 706,295 | 1,425 | 51 |
| 2009 | 659,559 | 1,338 | 53 |
| 2008 | 641,091 | 1,307 | 53 |
| 2007 | 602,899 | 1,238 | 53 |
| 2006 | 560,699 | 1,158 | 54 |
| 2005 | 525,555 | 1,091 | 53 |
| 2004 | 490,799 | 1,021 | 52 |
| 2003 | 472,690 | 987 | 55 |
| 2002 | 457,657 | 961 | 56 |
| 2001 | 406,421 | 858 | 56 |
| 2000 | 368,956 | 785 | 55 |
| 1999 | 323,066 | 693 | 53 |
| 1998 | 280,984 | 607 | 51 |
| 1997 | 300,407 | 654 | 54 |
| 1996 | 271,402 | 596 | 53 |
| 1995 | 235,530 | 522 | 52 |
| 1994 | 199,617 | 447 | 52 |
| 1993 | 166,374 | 377 | 51 |
| 1992 | 145,625 | 333 | 51 |
| 1991 | 125,559 | 290 | 50 |
| 1990 | 103,461 | 241 | 50 |
| 1989 | 86,196 | 203 | 51 |
| 1988 | 73,227 | 174 | 49 |
| 1987 | 63,200 | 152 | 51 |
| 1986 | 55,998 | 136 | 53 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.