나라지표
소득원천별 소득구성
- 최근 값100.0%2024
- 기간2011~2024시점 15개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
1) '16년 기준 소득부터 국세청, 보건복지부, 국민연금공단 등의 행정자료를 활용하여 조사자료를 보완한 결과로 작성 - 소득기준 '16년의 경우는 전년 비교가 가능하도록 조사자료 기준으로 작성한 결과와 행정자료로 보완하여 작성한 결과를 모두 제공('15년 이전 통계와는 직접 비교 시 유의 필요) 2) 조사자료로 작성 3) 국세청, 보건복지부, 국민연금공단 등의 행정자료를 활용하여 조사자료를 보완하여 작성
값
| 시점 | 근로소득 | 사업소득 | 재산소득 | 공적이전소득 | 사적이전소득 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63.9 | 17.5 | 8.3 | 8.9 | 1.5 | 100.0 |
| 2023 | 64.5 | 17.7 | 7.8 | 8.5 | 1.5 | 100.0 |
| 2022 | 64.9 | 17.8 | 6.4 | 9.2 | 1.6 | 100.0 |
| 2021 | 63.8 | 17.9 | 6.6 | 10.1 | 1.6 | 100.0 |
| 2020 | 62.4 | 18.4 | 7.0 | 10.6 | 1.6 | 100.0 |
| 2019 | 63.5 | 19.3 | 7.0 | 8.4 | 1.8 | 100.0 |
| 2018 | 64.5 | 20.1 | 6.5 | 7.2 | 1.7 | 100.0 |
| 2017 | 63.4 | 21.7 | 6.6 | 6.7 | 1.6 | 100.0 |
| 2016 3) | 63.5 | 22.1 | 6.4 | 6.5 | 1.5 | 100.0 |
| 2016 2) | 65.4 | 22.9 | 4.2 | 5.9 | 1.6 | 100.0 |
| 2015 | 65.5 | 22.9 | 4.5 | 5.6 | 1.4 | 100.0 |
| 2014 | 65.6 | 23.9 | 4.0 | 5.0 | 1.4 | 100.0 |
| 2013 | 64.9 | 24.9 | 4.1 | 4.5 | 1.6 | 100.0 |
| 2012 | 64.5 | 25.1 | 4.5 | 4.2 | 1.7 | 100.0 |
| 2011 | 62.5 | 26.8 | 4.5 | 4.3 | 2.0 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.