나라지표
1인당 가계 총 처분가능소득
- 최근 값2,9182025 · 명목/원화
- 기간1975~2025시점 51개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 1인당 가계총처분가능소득 = 가계총처분가능소득 ÷ 연앙인구(해당연도 7월 1일 현재 인구)
값
| 시점 | 명목/원화 | 명목/달러화 |
|---|---|---|
| 2025 | 2,918 | 20,515 |
| 2024 | 2,803 | 20,550 |
| 2023 | 2,660 | 20,378 |
| 2022 | 2,520 | 19,507 |
| 2021 | 2,376 | 20,763 |
| 2020 | 2,280 | 19,322 |
| 2019 | 2,206 | 18,925 |
| 2018 | 2,120 | 19,265 |
| 2017 | 2,038 | 18,021 |
| 2016 | 1,983 | 17,083 |
| 2015 | 1,937 | 17,122 |
| 2014 | 1,826 | 17,338 |
| 2013 | 1,750 | 15,977 |
| 2012 | 1,684 | 14,942 |
| 2011 | 1,623 | 14,644 |
| 2010 | 1,545 | 13,364 |
| 2009 | 1,460 | 11,442 |
| 2008 | 1,428 | 12,952 |
| 2007 | 1,327 | 14,284 |
| 2006 | 1,253 | 13,112 |
| 2005 | 1,201 | 11,725 |
| 2004 | 1,150 | 10,049 |
| 2003 | 1,065 | 8,936 |
| 2002 | 1,002 | 8,007 |
| 2001 | 934 | 7,234 |
| 2000 | 876 | 7,744 |
| 1999 | 841 | 7,070 |
| 1998 | 810 | 5,789 |
| 1997 | 792 | 8,323 |
| 1996 | 739 | 9,182 |
| 1995 | 658 | 8,539 |
| 1994 | 583 | 7,260 |
| 1993 | 503 | 6,262 |
| 1992 | 452 | 5,785 |
| 1991 | 398 | 5,426 |
| 1990 | 323 | 4,557 |
| 1989 | 274 | 4,074 |
| 1988 | 241 | 3,304 |
| 1987 | 205 | 2,497 |
| 1986 | 176 | 1,998 |
시점이 51개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.