나라지표
1인당 국민총소득(GNI)
- 최근 값5,1792025 · 명목/원화
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 6일 갱신
증가율(달러화) 2) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 1인당 GNI = GNI ÷ 연앙인구(해당연도 7월 1일 현재 인구) 2) 1인당 GNI 증가율 = {(당해 연도 1인당 명목 GNI - 직전 연도 1인당 명목 GNI) ÷ 직전 연도 1인당 GNI} × 100
값
| 시점 | 명목/원화 | 명목/달러화 | 증가율(달러화) 2) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,179 | 36,414 | 0 |
| 2024 | 4,955 | 36,327 | 2 |
| 2023 | 4,656 | 35,665 | 2 |
| 2022 | 4,506 | 34,875 | -7 |
| 2021 | 4,295 | 37,534 | 12 |
| 2020 | 4,004 | 33,929 | -1 |
| 2019 | 3,974 | 34,094 | -4 |
| 2018 | 3,905 | 35,494 | 6 |
| 2017 | 3,781 | 33,431 | 8 |
| 2016 | 3,591 | 30,946 | 2 |
| 2015 | 3,423 | 30,247 | -2 |
| 2014 | 3,244 | 30,798 | 8 |
| 2013 | 3,134 | 28,621 | 7 |
| 2012 | 3,027 | 26,865 | 2 |
| 2011 | 2,918 | 26,334 | 9 |
| 2010 | 2,788 | 24,110 | 21 |
| 2009 | 2,542 | 19,916 | -11 |
| 2008 | 2,453 | 22,247 | -11 |
| 2007 | 2,325 | 25,019 | 11 |
| 2006 | 2,153 | 22,529 | 13 |
| 2005 | 2,051 | 20,026 | 17 |
| 2004 | 1,958 | 17,103 | 13 |
| 2003 | 1,807 | 15,157 | 12 |
| 2002 | 1,701 | 13,592 | 14 |
| 2001 | 1,537 | 11,905 | -6 |
| 2000 | 1,428 | 12,632 | 16 |
| 1999 | 1,301 | 10,939 | 29 |
| 1998 | 1,188 | 8,492 | -33 |
| 1997 | 1,213 | 12,758 | -8 |
| 1996 | 1,112 | 13,812 | 7 |
| 1995 | 999 | 12,960 | 21 |
| 1994 | 860 | 10,706 | 17 |
| 1993 | 736 | 9,167 | 10 |
| 1992 | 654 | 8,374 | 7 |
| 1991 | 577 | 7,862 | 16 |
| 1990 | 482 | 6,804 | 14 |
| 1989 | 401 | 5,973 | 23 |
| 1988 | 355 | 4,858 | 34 |
| 1987 | 297 | 3,615 | 27 |
| 1986 | 251 | 2,850 | 15 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.