나라지표
경제성장률
- 최근 값4.4%2025
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 경제성장률 = {(당해 연도 GDP - 직전 연도 GDP) ÷ 직전 연도 GDP} × 100
값
| 시점 | 명목 경제성장률 | 실질 경제성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 4.4 | 1.1 |
| 2024 | 6.5 | 2.2 |
| 2023 | 3.4 | 1.5 |
| 2022 | 4.7 | 2.9 |
| 2021 | 8.0 | 4.7 |
| 2020 | 0.9 | -0.7 |
| 2019 | 1.7 | 2.3 |
| 2018 | 3.8 | 3.2 |
| 2017 | 5.5 | 3.4 |
| 2016 | 5.3 | 3.2 |
| 2015 | 6.2 | 2.9 |
| 2014 | 4.3 | 3.2 |
| 2013 | 4.4 | 3.3 |
| 2012 | 3.9 | 2.5 |
| 2011 | 5.0 | 3.7 |
| 2010 | 9.9 | 7.0 |
| 2009 | 4.4 | 0.8 |
| 2008 | 6.0 | 3.0 |
| 2007 | 8.5 | 5.8 |
| 2006 | 5.1 | 5.2 |
| 2005 | 5.5 | 4.4 |
| 2004 | 8.6 | 5.2 |
| 2003 | 6.7 | 3.1 |
| 2002 | 11.0 | 7.7 |
| 2001 | 8.4 | 4.7 |
| 2000 | 10.2 | 9.2 |
| 1999 | 10.1 | 11.6 |
| 1998 | -0.7 | -4.9 |
| 1997 | 10.4 | 6.3 |
| 1996 | 12.3 | 8.0 |
| 1995 | 17.5 | 9.7 |
| 1994 | 18.2 | 9.4 |
| 1993 | 13.7 | 7.0 |
| 1992 | 14.6 | 6.4 |
| 1991 | 20.9 | 10.9 |
| 1990 | 21.1 | 10.0 |
| 1989 | 13.6 | 7.2 |
| 1988 | 20.0 | 12.1 |
| 1987 | 18.4 | 12.9 |
| 1986 | 17.1 | 11.5 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.