나라지표
국내총생산(GDP)
- 최근 값2,676,6752025 · 원화
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 원화 | 달러화 |
|---|---|---|
| 2025 | 2,676,675 | 18,820 |
| 2024 | 2,564,204 | 18,799 |
| 2023 | 2,407,576 | 18,443 |
| 2022 | 2,328,169 | 18,021 |
| 2021 | 2,223,720 | 19,431 |
| 2020 | 2,058,467 | 17,444 |
| 2019 | 2,040,594 | 17,506 |
| 2018 | 2,006,975 | 18,240 |
| 2017 | 1,934,234 | 17,104 |
| 2016 | 1,833,027 | 15,795 |
| 2015 | 1,740,776 | 15,385 |
| 2014 | 1,638,485 | 15,557 |
| 2013 | 1,570,938 | 14,346 |
| 2012 | 1,504,674 | 13,353 |
| 2011 | 1,448,576 | 13,073 |
| 2010 | 1,379,460 | 11,930 |
| 2009 | 1,255,306 | 9,835 |
| 2008 | 1,202,973 | 10,910 |
| 2007 | 1,134,541 | 12,210 |
| 2006 | 1,045,663 | 10,944 |
| 2005 | 995,176 | 9,716 |
| 2004 | 942,885 | 8,237 |
| 2003 | 868,111 | 7,284 |
| 2002 | 813,225 | 6,499 |
| 2001 | 732,723 | 5,676 |
| 2000 | 675,733 | 5,977 |
| 1999 | 613,069 | 5,154 |
| 1998 | 556,787 | 3,980 |
| 1997 | 560,502 | 5,893 |
| 1996 | 507,768 | 6,309 |
| 1995 | 452,187 | 5,865 |
| 1994 | 384,997 | 4,791 |
| 1993 | 325,648 | 4,057 |
| 1992 | 286,437 | 3,668 |
| 1991 | 249,965 | 3,407 |
| 1990 | 206,713 | 2,920 |
| 1989 | 170,708 | 2,543 |
| 1988 | 150,300 | 2,057 |
| 1987 | 125,228 | 1,523 |
| 1986 | 105,745 | 1,200 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.