나라지표
반도체 산업 동향
- 최근 값192025 · 반도체 시장점유율
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년7개 계열
- 소관산업통상부2026년 4월 24일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 반도체 생산 | 반도체 시장점유율 | 반도체 수출 | 반도체 수출증가율 | 반도체 수입 | 반도체 수입증가율 | DRAM 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 1,734 | 22 | 758 | 5 | 4 | |
| 2024 | 233 | 19 | 1,419 | 44 | 722 | 16 | 2 |
| 2023 | 168 | 13 | 986 | -24 | 624 | -17 | 2 |
| 2022 | 224 | 18 | 1,292 | 1 | 748 | 22 | 2 |
| 2021 | 201 | 20 | 1,280 | 29 | 614 | 22 | 3 |
| 2020 | 159 | 18 | 992 | 6 | 503 | 7 | 2 |
| 2019 | 134 | 18 | 939 | -26 | 470 | 5 | 2 |
| 2018 | 143 | 24 | 1,267 | 29 | 447 | 9 | 3 |
| 2017 | 103 | 22 | 979 | 57 | 412 | 13 | 3 |
| 2016 | 66 | 17 | 622 | -1 | 366 | -4 | 2 |
| 2015 | 69 | 17 | 629 | 0 | 383 | 5 | 3 |
| 2014 | 72 | 17 | 627 | 10 | 365 | 5 | 4 |
| 2013 | 68 | 16 | 571 | 13 | 346 | 7 | 3 |
| 2012 | 65 | 14 | 504 | 1 | 322 | -1 | 2 |
| 2011 | 62 | 13 | 502 | -1 | 325 | 4 | 1 |
| 2010 | 61 | 14 | 507 | 63 | 311 | 17 | 1 |
| 2009 | 41 | 12 | 310 | -5 | 266 | -17 | 1 |
| 2008 | 36 | 10 | 328 | -16 | 320 | 4 | 1 |
| 2007 | 38 | 11 | 390 | 5 | 308 | 10 | 2 |
| 2006 | 35 | 11 | 374 | 25 | 280 | 12 | 2 |
| 2005 | 32 | 11 | 300 | 13 | 251 | 6 | 2 |
| 2004 | 32 | 10 | 265 | 36 | 236 | 11 | 2 |
| 2003 | 24 | 7 | 195 | 18 | 213 | 22 | 2 |
| 2002 | 19 | 7 | 166 | 17 | 175 | 12 | 2 |
| 2001 | 18 | 6 | 143 | -45 | 156 | -22 | 2 |
| 2000 | 26 | 7 | 260 | 38 | 199 | 24 | 4 |
| 1999 | 22 | 7 | 189 | 11 | 161 | 31 | 5 |
| 1998 | 21 | 6 | 170 | -1 | 122 | -5 | 5 |
| 1997 | 20 | 7 | 172 | 13 | 129 | 22 | 6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.