나라지표
자원봉사참여율
- 최근14.4%2025
- 기간1999~2025기록 12개
- 발표정해진 때 없이9개 항목
- 소관국가데이터연구원2024년 1월 2일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 3개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 자원봉사참여율은 지난 1년 동안 자원봉사 활동에 참여한 적이 있는 사람들의 비율임.
- 2) 2009년까지는 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
숫자
| 시기 | 남자 | 여자 | 20세 미만 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.7 | 15.0 | 67.1 | 11.00 | 6.40 | 9.90 | 14.00 | 10.60 | 14.4 |
| 2023 | 10.1 | 11.1 | 27.2 | 8.90 | 6.10 | 11.10 | 12.00 | 8.60 | 10.6 |
| 2021 | 8.0 | 8.7 | 23.3 | 6.40 | 4.80 | 8.90 | 9.40 | 6.40 | 8.4 |
| 2019 | 15.1 | 17.0 | 76.1 | 9.90 | 9.80 | 15.40 | 12.60 | 8.10 | 16.1 |
| 2017 | 16.8 | 18.8 | 78.4 | 11.50 | 10.70 | 17.00 | 14.20 | 7.80 | 17.8 |
| 2015 | 17.7 | 18.7 | 76.6 | 11.60 | 10.60 | 15.60 | 14.60 | 7.80 | 18.2 |
| 2013 | 19.6 | 20.1 | 80.1 | 13.70 | 11.20 | 17.30 | 14.50 | 7.80 | 19.9 |
| 2011 | 19.6 | 20.1 | 77.7 | 13.20 | 11.20 | 17.00 | 14.60 | 7.20 | 19.8 |
| 2009 | 19.3 | 19.3 | 79.8 | 13.90 | 13.60 | 18.60 | 15.50 | 7.00 | 19.3 |
| 2006 | 14.0 | 14.6 | 59.5 | 8.30 | 10.20 | 13.90 | 12.40 | 6.50 | 14.3 |
| 2003 | 15.1 | 14.1 | 52.4 | 10.30 | 11.60 | 14.20 | 12.20 | 6.70 | 14.6 |
| 1999 | 12.2 | 13.8 | 33.8 | 7.80 | 13.20 | 13.00 | 10.80 | 6.70 | 13.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.