나라지표
자원봉사참여율
- 최근 값14.4%2025
- 기간1999~2025시점 12개
- 주기부정기9개 계열
- 소관국가데이터연구원2024년 1월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 자원봉사참여율은 지난 1년 동안 자원봉사 활동에 참여한 적이 있는 사람들의 비율임. 2) 2009년까지는 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 20세 미만 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.7 | 15.0 | 67.1 | 11.0 | 6.4 | 9.9 | 14.0 | 10.6 | 14.4 |
| 2023 | 10.1 | 11.1 | 27.2 | 8.9 | 6.1 | 11.1 | 12.0 | 8.6 | 10.6 |
| 2021 | 8.0 | 8.7 | 23.3 | 6.4 | 4.8 | 8.9 | 9.4 | 6.4 | 8.4 |
| 2019 | 15.1 | 17.0 | 76.1 | 9.9 | 9.8 | 15.4 | 12.6 | 8.1 | 16.1 |
| 2017 | 16.8 | 18.8 | 78.4 | 11.5 | 10.7 | 17.0 | 14.2 | 7.8 | 17.8 |
| 2015 | 17.7 | 18.7 | 76.6 | 11.6 | 10.6 | 15.6 | 14.6 | 7.8 | 18.2 |
| 2013 | 19.6 | 20.1 | 80.1 | 13.7 | 11.2 | 17.3 | 14.5 | 7.8 | 19.9 |
| 2011 | 19.6 | 20.1 | 77.7 | 13.2 | 11.2 | 17.0 | 14.6 | 7.2 | 19.8 |
| 2009 | 19.3 | 19.3 | 79.8 | 13.9 | 13.6 | 18.6 | 15.5 | 7.0 | 19.3 |
| 2006 | 14.0 | 14.6 | 59.5 | 8.3 | 10.2 | 13.9 | 12.4 | 6.5 | 14.3 |
| 2003 | 15.1 | 14.1 | 52.4 | 10.3 | 11.6 | 14.2 | 12.2 | 6.7 | 14.6 |
| 1999 | 12.2 | 13.8 | 33.8 | 7.8 | 13.2 | 13.0 | 10.8 | 6.7 | 13.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.