나라지표
기관신뢰도
- 최근 값67.6%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년17개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 17개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 기관신뢰도는 중앙정부부처, 국회, 법원, 검찰, 경찰, 지방자치단체, 군대, 노동조합, 시민단체, TV방송사, 신문사, 교육계, 의료계, 대기업, 종교계, 금융기관이 맡은 일을 얼마나 잘 수행하고 있다고 믿는지에 대해 ‘약간 믿는다’ 또는 ‘매우 믿는다’라고 응답한 사람들의 비율을 산술평균한 값임. 2) 2020년부터 조사대상이 만 19-69세에서 만 19세 이상으로 변경됨.
값
| 시점 | 중앙정부부처 | 국회 | 법원 | 검찰 | 경찰 | 지방자치단체 | 군대 | 노동조합 | 시민단체 | TV 방송사 | 신문사 | 교육계 | 의료계 | 대기업 | 종교계 | 금융기관 | 기관신뢰도(평균) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.1 | 37.6 | 43.7 | 39.2 | 50.9 | 57.3 | 54.2 | 45.2 | 49.1 | 50.7 | 46.4 | 67.6 | 72.0 | 65.3 | 55.7 | 67.6 | 53.6 |
| 2024 | 44.0 | 26.0 | 46.1 | 43.0 | 50.8 | 55.3 | 51.3 | 42.8 | 45.5 | 48.3 | 45.8 | 65.2 | 61.5 | 55.5 | 52.7 | 60.0 | 49.6 |
| 2023 | 53.8 | 24.7 | 48.5 | 44.5 | 51.4 | 58.6 | 54.5 | 37.7 | 43.6 | 49.6 | 44.4 | 66.9 | 72.1 | 54.5 | 48.5 | 63.8 | 51.1 |
| 2022 | 50.0 | 24.1 | 47.7 | 45.1 | 49.6 | 58.8 | 53.8 | 43.1 | 48.8 | 56.5 | 47.8 | 67.7 | 76.4 | 57.6 | 49.9 | 67.1 | 52.8 |
| 2021 | 56.0 | 34.4 | 51.3 | 50.1 | 55.3 | 58.5 | 56.1 | 47.8 | 53.3 | 55.3 | 50.1 | 69.1 | 72.3 | 56.7 | 54.2 | 66.2 | 55.4 |
| 2020 | 49.4 | 21.1 | 41.1 | 36.3 | 46.4 | 57.1 | 51.5 | 43.7 | 46.7 | 45.1 | 41.8 | 65.5 | 71.7 | 50.4 | 45.8 | 58.9 | 48.3 |
| 2019 | 38.4 | 19.7 | 36.8 | 32.2 | 36.5 | 44.9 | 48.0 | 36.8 | 44.1 | 38.0 | 34.2 | 55.1 | 62.0 | 41.4 | 41.7 | 53.5 | 41.5 |
| 2018 | 45.3 | 15.0 | 33.0 | 32.2 | 41.2 | 49.8 | 45.1 | 36.5 | 43.6 | 44.3 | 39.7 | 49.6 | 54.9 | 33.9 | 42.7 | 52.2 | 41.2 |
| 2017 | 40.8 | 15.0 | 34.3 | 31.3 | 40.7 | 45.4 | 43.2 | 38.0 | 46.3 | 40.9 | 39.0 | 55.6 | 57.9 | 31.2 | 40.9 | 51.6 | 40.8 |
| 2016 | 24.6 | 12.6 | 29.8 | 27.4 | 37.6 | 41.6 | 43.8 | 39.5 | 47.2 | 46.4 | 43.9 | 52.9 | 56.9 | 34.3 | 45.1 | 52.0 | 39.7 |
| 2015 | 31.9 | 15.3 | 35.0 | 34.3 | 40.1 | 42.0 | 47.7 | 36.7 | 44.9 | 44.7 | 42.5 | 48.8 | 52.4 | 33.8 | 44.8 | 51.4 | 40.4 |
| 2014 | 32.9 | 18.0 | 37.6 | 36.0 | 40.1 | 39.9 | 34.5 | 38.4 | 48.1 | 46.9 | 46.3 | 52.7 | 53.2 | 37.8 | 46.5 | 51.8 | 41.3 |
| 2013 | 35.3 | 16.7 | 41.0 | 38.6 | 45.4 | 44.9 | 59.6 | 42.0 | 50.5 | 48.4 | 45.1 | 55.8 | 58.8 | 33.6 | 44.5 | 54.7 | 44.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.