나라지표
정치적 역량감
- 최근 값20.6%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년33개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 33개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 정치적 역량감은 ‘나와 같은 사람들은 정부가 하는 일에 어떠한 영향도 미칠 수 없다’와 ‘정부는 나와 같은 사람들의 생각이나 의견에 관심이 없다’는 항목에 대해 ‘전혀 동의하지 않는다’ 또는 ‘별로 동의하지 않는다’라고 응답한 사람들의 비율을 산술평균한 값임 2) 2020년부터 조사대상이 만 19-69세에서 만 19세 이상으로 변경됨.
값
| 시점 | 도시(동부) · 정치적역량감 | 도시(동부) · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 도시(동부) · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 농어촌(읍면부) · 정치적역량감 | 농어촌(읍면부) · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 농어촌(읍면부) · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 남자 · 정치적역량감 | 남자 · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 남자 · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 여자 · 정치적역량감 | 여자 · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 여자 · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 19~29세 · 정치적역량감 | 19~29세 · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 19~29세 · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 30~39세 · 정치적역량감 | 30~39세 · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 30~39세 · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 40~49세 · 정치적역량감 | 40~49세 · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 40~49세 · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 50~59세 · 정치적역량감 | 50~59세 · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 50~59세 · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 60세 이상 · 정치적역량감 | 60세 이상 · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 60세 이상 · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 60~69세 · 정치적역량감 | 60~69세 · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 60~69세 · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 전체 · 정치적역량감 | 전체 · 효능감1: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 | 전체 · 효능감2: 전혀 동의하지 않는다 + 별로 동의하지 않는다 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.1 | 20.5 | 19.7 | 22.7 | 23.6 | 21.8 | 20.8 | 21.7 | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.2 | 18.8 | 19.6 | 23.2 | 23.4 | 22.9 | 20.1 | 21.0 | 19.2 | 21.1 | 20.9 | 21.2 | 20.0 | 21.0 | 18.9 | 20.6 | 21.0 | 20.1 | |||
| 2024 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.1 | 14.9 | 19.2 | 19.7 | 18.7 | 20.7 | 16.7 | 17.0 | 16.4 | 18.7 | 18.5 | 18.8 | 18.1 | 17.2 | 18.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 17.7 | 18.8 | 16.5 | 17.5 | 16.0 | 18.9 | 18.2 | 17.8 | 18.6 | |||
| 2023 | 16.9 | 16.1 | 17.6 | 21.3 | 21.0 | 21.6 | 19.6 | 18.9 | 20.2 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 14.8 | 13.5 | 16.1 | 16.3 | 15.9 | 16.6 | 17.3 | 16.0 | 18.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.6 | 17.9 | 19.3 | 17.6 | 16.9 | 18.3 | |||
| 2022 | 13.7 | 14.1 | 13.3 | 23.1 | 23.8 | 22.3 | 17.2 | 18.2 | 16.2 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 15.7 | 18.1 | 13.2 | 15.1 | 15.6 | 14.5 | 16.1 | 15.6 | 16.5 | 15.2 | 15.6 | 14.7 | |||
| 2021 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 21.4 | 23.1 | 19.6 | 23.5 | 23.9 | 23.1 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 23.5 | 25.6 | 21.4 | 21.1 | 19.5 | 22.7 | 25.1 | 25.6 | 24.5 | 21.8 | 21.5 | 22.1 | 16.9 | 17.2 | 16.6 | 21.2 | 21.4 | 20.9 | |||
| 2020 | 16.7 | 16.0 | 17.4 | 21.4 | 21.7 | 21.1 | 19.1 | 18.7 | 19.4 | 16.0 | 15.2 | 16.8 | 17.5 | 16.4 | 18.5 | 19.4 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.4 | 17.3 | 16.8 | 17.7 | 15.4 | 14.3 | 16.5 | 17.6 | 17.0 | 18.1 | |||
| 2019 | 26.1 | 27.9 | 24.2 | 26.8 | 28.3 | 25.3 | 26.2 | 28.2 | 24.1 | 26.2 | 27.7 | 24.6 | 27.3 | 29.2 | 25.3 | 29.3 | 30.8 | 27.8 | 26.6 | 29.1 | 24.0 | 25.0 | 25.8 | 24.2 | 22.6 | 25.1 | 20.0 | 26.2 | 28.0 | 24.4 | |||
| 2018 | 21.6 | 22.7 | 20.5 | 23.9 | 25.2 | 22.6 | 23.1 | 25.1 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | 20.7 | 21.6 | 23.0 | 20.2 | 24.9 | 26.5 | 23.2 | 23.9 | 25.2 | 22.6 | 20.5 | 20.7 | 20.3 | 18.1 | 19.6 | 16.6 | 22.0 | 23.1 | 20.8 | |||
| 2017 | 22.9 | 24.2 | 21.6 | 18.2 | 19.2 | 17.2 | 22.8 | 24.2 | 21.3 | 21.5 | 22.6 | 20.4 | 23.8 | 24.7 | 22.9 | 23.1 | 25.7 | 20.4 | 24.0 | 25.3 | 22.6 | 19.6 | 20.4 | 18.7 | 20.0 | 20.5 | 19.5 | 22.2 | 23.4 | 20.9 | |||
| 2016 | 19.3 | 21.8 | 16.8 | 18.5 | 20.8 | 16.1 | 19.9 | 22.8 | 17.0 | 18.4 | 20.5 | 16.3 | 17.4 | 19.9 | 14.8 | 20.3 | 24.4 | 16.2 | 21.5 | 24.2 | 18.7 | 18.0 | 18.9 | 17.0 | 18.2 | 20.4 | 16.0 | 19.2 | 21.7 | 16.7 | |||
| 2015 | 21.4 | 23.2 | 19.6 | 22.7 | 24.6 | 20.8 | 22.8 | 24.4 | 21.2 | 20.5 | 22.5 | 18.5 | 22.7 | 24.6 | 20.8 | 21.0 | 23.3 | 18.6 | 22.1 | 24.5 | 19.7 | 22.5 | 24.1 | 20.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 21.6 | 23.4 | 19.8 | |||
| 2014 | 22.2 | 25.6 | 18.8 | 20.0 | 21.5 | 18.4 | 22.4 | 25.5 | 19.2 | 21.3 | 24.2 | 18.3 | 22.4 | 27.7 | 17.1 | 21.7 | 25.2 | 18.2 | 24.7 | 28.2 | 21.2 | 21.3 | 22.4 | 20.1 | 16.3 | 17.7 | 14.8 | 21.8 | 24.9 | 18.7 | |||
| 2013 | 27.1 | 30.6 | 23.6 | 24.6 | 27.0 | 22.1 | 26.2 | 30.0 | 22.3 | 27.2 | 30.1 | 24.3 | 27.4 | 31.1 | 23.6 | 24.8 | 27.2 | 22.4 | 28.6 | 32.9 | 24.3 | 26.3 | 30.0 | 22.6 | 25.5 | 27.4 | 23.6 | 26.7 | 30.0 | 23.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.