나라지표
사회단체참여율
- 최근 값54.7%2025
- 기간2015~2025시점 11개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 3일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 사회단체 참여율은 각각의 사회단체에 소속되어 가끔 또는 적극적으로 활동한 사람의 비율임 2) 2020년부터 조사대상이 만 19~69세에서 만 19세 이상으로 변경됨
값
| 시점 | 동부 | 읍면부 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.3 | 52.0 | 56.1 | 53.3 | 51.7 | 56.7 | 54.6 | 59.9 | 52.0 | 54.7 | |
| 2024 | 51.3 | 56.7 | 53.9 | 50.7 | 49.0 | 52.3 | 52.6 | 59.0 | 49.5 | 52.3 | |
| 2023 | 59.0 | 54.4 | 60.2 | 56.3 | 54.0 | 60.6 | 61.5 | 61.6 | 55.2 | 58.2 | |
| 2022 | 50.9 | 50.9 | 54.4 | 47.4 | 46.7 | 52.9 | 53.0 | 58.3 | 46.1 | 50.9 | |
| 2021 | 47.3 | 49.5 | 50.0 | 45.3 | 47.7 | 48.4 | 49.2 | 48.4 | 45.9 | 47.7 | |
| 2020 | 45.0 | 53.3 | 50.2 | 42.6 | 37.0 | 46.3 | 50.6 | 54.2 | 43.7 | 46.4 | |
| 2019 | 51.4 | 54.1 | 56.0 | 47.6 | 43.4 | 51.4 | 56.3 | 55.1 | 51.9 | 51.8 | |
| 2018 | 52.4 | 56.4 | 57.4 | 48.5 | 37.9 | 53.6 | 57.4 | 57.9 | 58.1 | 53.0 | |
| 2017 | 52.9 | 57.5 | 56.4 | 50.8 | 39.3 | 50.3 | 60.1 | 62.1 | 54.3 | 53.7 | |
| 2016 | 54.5 | 50.0 | 57.0 | 50.6 | 41.6 | 48.8 | 60.8 | 61.8 | 54.0 | 53.8 | |
| 2015 | 51.6 | 50.6 | 55.1 | 47.7 | 45.0 | 46.2 | 55.3 | 57.1 | 53.1 | 51.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.