나라지표
지역사회 소속감
- 최근 값78.9%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 3일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 지역사회 소속감은 현재 살고 있는 지역(시도)에 강한 소속감을 가지고 있는지에 대해 '매우 그렇다' 또는 '약간 그렇다'라고 응답한 사람의 비율임. 2) 2020년부터 조사 대상이 만 19-69세에서 만 19세 이상으로 변경됨.
값
| 시점 | 동부 | 읍면부 | 남자 | 여자 | 19~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78.8 | 79.4 | 79.4 | 78.4 | 75.7 | 77.2 | 78.8 | 77.3 | 82.0 | 78.9 | |
| 2024 | 72.3 | 72.8 | 71.5 | 73.2 | 67.7 | 70.3 | 69.7 | 73.5 | 76.1 | 72.4 | |
| 2023 | 71.9 | 74.6 | 72.5 | 72.3 | 68.6 | 64.4 | 70.1 | 74.5 | 77.9 | 72.4 | |
| 2022 | 74.6 | 77.7 | 74.5 | 75.7 | 67.7 | 66.6 | 73.4 | 77.1 | 82.9 | 75.1 | |
| 2021 | 75.6 | 71.0 | 75.8 | 73.9 | 73.1 | 73.9 | 72.5 | 75.0 | 77.6 | 74.8 | |
| 2020 | 71.1 | 75.3 | 72.5 | 71.1 | 66.3 | 70.1 | 70.0 | 72.5 | 76.7 | 71.8 | |
| 2019 | 63.6 | 68.8 | 62.5 | 66.4 | 57.9 | 60.3 | 63.8 | 67.9 | 72.9 | 64.4 | |
| 2018 | 68.4 | 73.7 | 68.6 | 69.9 | 59.9 | 66.5 | 69.1 | 75.5 | 75.4 | 69.2 | |
| 2017 | 60.8 | 69.0 | 61.8 | 62.4 | 52.4 | 57.0 | 61.4 | 69.1 | 72.5 | 62.1 | |
| 2016 | 56.1 | 61.1 | 55.3 | 58.6 | 48.2 | 49.2 | 55.1 | 63.9 | 71.6 | 56.9 | |
| 2015 | 61.4 | 67.8 | 62.0 | 63.0 | 57.3 | 54.9 | 60.7 | 68.6 | 74.7 | 62.5 | |
| 2014 | 61.5 | 67.5 | 61.9 | 63.1 | 55.6 | 55.9 | 61.7 | 69.7 | 73.1 | 62.5 | |
| 2013 | 63.1 | 69.1 | 63.0 | 65.1 | 60.9 | 55.0 | 62.6 | 72.3 | 73.5 | 64.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.