나라지표
사회적 고립도
- 최근 값33.0%2025
- 기간2009~2025시점 9개
- 주기다년24개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 5일 갱신
그릴 수 있는 계열이 24개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 사회적 고립도는 조사대상인구 중 '집안일을 부탁하거나', '이야기 상대가 필요한 경우' 둘 중 하나라도 도움을 받을 곳이 없는 사람의 비율임. 2) 만 19세이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 남자 · 사회적 고립도 | 남자 · 1) 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 남자 · 2) 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 여자 · 사회적 고립도 | 여자 · 1) 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 여자 · 2) 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 19~29세 · 사회적 고립도 | 19~29세 · 1) 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 19~29세 · 2) 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 30~39세 · 사회적 고립도 | 30~39세 · 1) 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 30~39세 · 2) 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 40~49세 · 사회적 고립도 | 40~49세 · 1) 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 40~49세 · 2) 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 50~59세 · 사회적 고립도 | 50~59세 · 1) 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 50~59세 · 2) 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 60세 이상 · 사회적 고립도 | 60세 이상 · 1) 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 60세 이상 · 2) 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 전체 · 사회적 고립도 | 전체 · 1) 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 전체 · 2) 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.7 | 26.5 | 24.7 | 30.5 | 23.2 | 18.0 | 24.4 | 19.7 | 15.2 | 26.5 | 20.4 | 16.7 | 29.5 | 22.7 | 18.0 | 37.2 | 29.1 | 22.2 | 39.4 | 28.0 | 27.7 | 33.0 | 24.9 | 21.3 |
| 2023 | 35.2 | 27.4 | 23.2 | 31.0 | 24.6 | 17.3 | 24.5 | 20.4 | 14.4 | 27.5 | 22.4 | 17.2 | 30.1 | 24.9 | 18.0 | 35.0 | 28.6 | 20.2 | 40.7 | 29.7 | 26.9 | 33.0 | 26.0 | 20.2 |
| 2021 | 36.6 | 28.9 | 23.5 | 31.6 | 25.5 | 17.3 | 26.7 | 22.5 | 14.6 | 27.9 | 23.0 | 16.0 | 31.0 | 25.6 | 17.6 | 37.1 | 30.3 | 21.2 | 41.6 | 31.1 | 28.4 | 34.1 | 27.2 | 20.4 |
| 2019 | 29.0 | 20.6 | 19.2 | 26.4 | 20.3 | 15.1 | 18.4 | 14.1 | 10.7 | 21.0 | 16.6 | 11.1 | 26.9 | 20.7 | 15.1 | 30.4 | 23.0 | 18.7 | 36.6 | 24.9 | 25.5 | 27.7 | 20.4 | 16.7 |
| 2017 | 29.6 | 22.1 | 19.2 | 26.7 | 21.2 | 14.5 | 19.1 | 15.3 | 10.9 | 22.1 | 18.0 | 11.2 | 27.4 | 22.3 | 15.1 | 32.5 | 25.2 | 19.3 | 35.8 | 25.2 | 24.4 | 28.1 | 21.6 | 16.4 |
| 2015 | 30.8 | 23.1 | 20.1 | 29.3 | 23.3 | 16.4 | 21.3 | 17.4 | 11.2 | 26.3 | 21.5 | 13.5 | 30.1 | 23.8 | 16.8 | 32.7 | 26.0 | 20.5 | 37.4 | 26.0 | 26.7 | 30.0 | 23.2 | 17.6 |
| 2013 | 33.6 | 25.0 | 21.5 | 32.2 | 25.6 | 17.9 | 23.8 | 19.9 | 12.0 | 27.3 | 22.0 | 13.8 | 33.0 | 25.9 | 18.1 | 36.6 | 27.8 | 22.8 | 42.0 | 29.9 | 30.0 | 32.9 | 25.3 | 18.9 |
| 2011 | 31.6 | 23.1 | 20.3 | 32.3 | 25.1 | 18.5 | 21.6 | 17.7 | 11.6 | 27.1 | 22.3 | 13.3 | 32.9 | 25.6 | 18.7 | 35.2 | 26.0 | 22.8 | 41.8 | 28.2 | 30.2 | 31.9 | 24.1 | 19.0 |
| 2009 | 32.0 | 22.6 | 20.5 | 31.5 | 24.6 | 17.8 | 22.3 | 18.2 | 11.1 | 27.9 | 21.7 | 14.3 | 32.9 | 24.5 | 18.4 | 34.6 | 25.8 | 21.9 | 41.2 | 28.3 | 30.5 | 31.8 | 23.4 | 18.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.