나라지표
수산물 수출 ·입 동향
- 최근 값6,4362025 · 수입금액
- 기간1988~2025시점 38개
- 주기년4개 계열
- 소관해양수산부2026년 8월 10일 갱신
값
| 시점 | 수입금액 | 수입중량 | 수출금액 | 수출중량 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,436 | 7,146 | 3,324 | 763 |
| 2024 | 5,985 | 6,262 | 3,034 | 740 |
| 2023 | 6,379 | 6,216 | 2,997 | 764 |
| 2022 | 6,959 | 6,443 | 3,150 | 926 |
| 2021 | 6,182 | 6,375 | 2,825 | 813 |
| 2020 | 5,621 | 5,518 | 2,312 | 615 |
| 2019 | 5,794 | 5,606 | 2,505 | 688 |
| 2018 | 6,125 | 6,419 | 2,377 | 632 |
| 2017 | 5,268 | 5,492 | 2,329 | 540 |
| 2016 | 4,799 | 5,374 | 2,128 | 612 |
| 2015 | 4,564 | 5,504 | 1,924 | 651 |
| 2014 | 4,515 | 5,233 | 2,067 | 702 |
| 2013 | 3,902 | 5,387 | 2,151 | 687 |
| 2012 | 3,984 | 4,832 | 2,361 | 708 |
| 2011 | 4,192 | 4,846 | 2,308 | 687 |
| 2010 | 3,458 | 4,716 | 1,798 | 793 |
| 2009 | 2,895 | 4,080 | 1,511 | 652 |
| 2008 | 3,097 | 4,187 | 1,455 | 614 |
| 2007 | 3,056 | 1,392 | 1,226 | 536 |
| 2006 | 2,769 | 1,377 | 1,089 | 367 |
| 2005 | 2,384 | 1,256 | 1,193 | 412 |
| 2004 | 2,261 | 1,281 | 1,279 | 406 |
| 2003 | 1,961 | 1,239 | 1,129 | 425 |
| 2002 | 1,884 | 1,186 | 1,160 | 430 |
| 2001 | 1,648 | 1,056 | 1,274 | 436 |
| 2000 | 1,411 | 749 | 1,504 | 534 |
| 1999 | 1,179 | 746 | 1,521 | 476 |
| 1998 | 587 | 375 | 1,369 | 590 |
| 1997 | 1,045 | 522 | 1,493 | 509 |
| 1996 | 1,080 | 527 | 1,635 | 452 |
| 1995 | 843 | 372 | 1,722 | 415 |
| 1994 | 726 | 342 | 1,647 | 369 |
| 1993 | 542 | 325 | 1,496 | 356 |
| 1992 | 507 | 300 | 1,518 | 425 |
| 1991 | 576 | 325 | 1,643 | 469 |
| 1990 | 368 | 251 | 1,513 | 449 |
| 1989 | 322 | 292 | 1,690 | 473 |
| 1988 | 292 | 346 | 1,911 | 567 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.