나라지표
건강기능식품 생산현황
- 최근 값4,090,9672025 · 매출액(백만원) · 소계
- 기간2005~2025시점 21개
- 주기년9개 계열
- 소관식품의약품안전처2026년 8월 3일 갱신
제조업체수 · 생산액증가율(%) · 매출액증가율(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
식품의약품안전처
값
| 시점 | 제조업체수 | 품목수 | 생산량(톤) | 생산액(백만원) | 매출액(백만원) · 소계 | 매출액(백만원) · 국내판매액 | 매출액(백만원) · 해외수출액 | 생산액증가율(%) | 매출액증가율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 613 | 46,208 | 122,368 | 2,823,005 | 4,090,967 | 3,638,540 | 452,428 | 2 | 2 |
| 2024 | 607 | 41,896 | 140,246 | 2,761,752 | 4,013,141 | 3,632,972 | 380,169 | 0 | -2 |
| 2023 | 591 | 37,274 | 124,879 | 2,758,456 | 4,091,863 | 3,767,676 | 324,187 | -2 | -2 |
| 2022 | 566 | 36,821 | 144,110 | 2,804,999 | 4,169,524 | 3,891,414 | 278,110 | 4 | 3 |
| 2021 | 539 | 33,456 | 136,915 | 2,711,950 | 4,032,130 | 3,801,497 | 230,632 | 20 | 21 |
| 2020 | 521 | 28,197 | 76,696 | 2,264,166 | 3,325,388 | 3,098,950 | 226,438 | 16 | 13 |
| 2019 | 508 | 26,342 | 71,681 | 1,946,356 | 2,950,787 | 2,808,103 | 142,684 | 13 | 17 |
| 2018 | 500 | 23,891 | 52,771 | 1,728,771 | 2,522,108 | 2,396,225 | 125,883 | 17 | 13 |
| 2017 | 496 | 21,500 | 45,649 | 1,481,890 | 2,237,395 | 2,129,739 | 107,656 | 1 | 5 |
| 2016 | 487 | 20,699 | 45,060 | 1,471,480 | 2,125,996 | 2,017,548 | 108,448 | 30 | 17 |
| 2015 | 487 | 18,956 | 36,083 | 1,133,223 | 1,822,993 | 1,732,559 | 90,434 | 1 | 12 |
| 2014 | 460 | 16,632 | 32,494 | 1,120,758 | 1,631,042 | 1,564,056 | 66,986 | 8 | 10 |
| 2013 | 449 | 14,281 | 35,829 | 1,042,003 | 1,482,000 | 1,406,578 | 75,422 | -1 | 5 |
| 2012 | 435 | 12,495 | 37,217 | 1,052,526 | 1,409,140 | 1,350,780 | 58,432 | 5 | 3 |
| 2011 | 424 | 10,795 | 39,627 | 999,527 | 1,368,188 | 1,312,558 | 55,630 | 27 | 28 |
| 2010 | 397 | 8,526 | 52,532 | 786,250 | 1,067,095 | 1,021,128 | 45,967 | 13 | 11 |
| 2009 | 385 | 11,185 | 23,729 | 697,234 | 959,846 | 918,383 | 41,432 | 18 | 20 |
| 2008 | 356 | 9,189 | 12,944 | 588,640 | 803,067 | 751,632 | 51,435 | -18 | 11 |
| 2007 | 345 | 7,706 | 10,934 | 721,460 | 723,454 | 688,837 | 34,618 | 46 | 3 |
| 2006 | 337 | 6,342 | 12,269 | 492,930 | 700,859 | 663,720 | 37,139 | -2 | 2 |
| 2005 | 310 | 4,808 | 12,668 | 502,579 | 685,624 | 643,305 | 42,319 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.