나라지표
맞벌이 부부의 근로시간
- 최근 값41.3시간2024
- 기간2016~2024시점 9개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 29일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 남자 · 전체 | 남자 · 동거부부 | 여자 · 전체 | 여자 · 동거부부 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.3 | 41.4 | 36.3 | 36.2 |
| 2023 | 41.7 | 41.9 | 36.5 | 36.4 |
| 2022 | 40.1 | 40.2 | 35.0 | 34.9 |
| 2021 | 41.0 | 41.2 | 36.0 | 36.0 |
| 2020 | 42.5 | 42.7 | 37.1 | 37.2 |
| 2019 | 43.9 | 44.1 | 38.2 | 38.2 |
| 2018 | 44.8 | 45.0 | 39.0 | 39.0 |
| 2017 | 42.2 | 46.6 | 39.0 | 40.3 |
| 2016 | 41.8 | 46.2 | 38.9 | 40.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.