나라지표
의약품 생산현황
- 최근 값6022025 · 업체수
- 기간1990~2025시점 32개
- 주기년4개 계열
- 소관식품의약품안전처2026년 8월 6일 갱신
생산금액 증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 업체수는 제조업체 중 생산실적이 있었던 업체만 포함 2) 1995년도의 증가율은 1990~1995년 기간의 연평균 증가율임
값
| 시점 | 업체수 | 품목수 | 생산금액 | 생산금액 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602 | 26,446 | 33,847 | 3 |
| 2024 | 609 | 26,724 | 32,863 | 7 |
| 2023 | 618 | 27,750 | 30,640 | 6 |
| 2022 | 619 | 27,661 | 28,950 | 14 |
| 2021 | 609 | 27,395 | 25,491 | 4 |
| 2020 | 617 | 28,197 | 24,566 | 10 |
| 2019 | 558 | 28,363 | 22,313 | 6 |
| 2018 | 531 | 26,239 | 21,105 | 4 |
| 2017 | 577 | 26,293 | 20,358 | 8 |
| 2016 | 542 | 26,397 | 18,806 | 11 |
| 2015 | 551 | 25,890 | 16,970 | 3 |
| 2014 | 625 | 29,218 | 16,419 | 0 |
| 2013 | 616 | 26,963 | 16,376 | 4 |
| 2012 | 611 | 27,567 | 15,714 | 1 |
| 2011 | 588 | 26,425 | 15,597 | -1 |
| 2010 | 656 | 25,534 | 15,710 | 6 |
| 2009 | 580 | 25,362 | 14,789 | 6 |
| 2008 | 587 | 25,118 | 13,894 | 10 |
| 2007 | 589 | 26,067 | 12,598 | 10 |
| 2006 | 570 | 25,589 | 11,473 | 8 |
| 2005 | 546 | 23,374 | 10,599 | 10 |
| 2004 | 553 | 22,356 | 9,637 | 10 |
| 2003 | 528 | 22,014 | 8,742 | 4 |
| 2002 | 506 | 20,693 | 8,428 | 10 |
| 2001 | 405 | 18,439 | 7,691 | 8 |
| 2000 | 401 | 18,422 | 7,136 | -5 |
| 1999 | 383 | 16,002 | 7,505 | 4 |
| 1998 | 380 | 15,204 | 7,221 | -2 |
| 1997 | 340 | 14,027 | 7,377 | 8 |
| 1996 | 275 | 13,350 | 6,815 | 13 |
| 1995 | 300 | 12,380 | 6,056 | 12 |
| 1990 | 262 | 11,289 | 3,372 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.