나라지표
전자정부서비스 이용실태조사 결과
- 최근41,407,6252024 · 전체 · 계 · 사례수(명)
- 기간2012~2024기록 13개
- 발표해마다45개 항목
- 소관행정안전부2026년 3월 31일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 45개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 2024년 행정서비스 이용률(만16세~74세)
숫자
| 시기 | 전체 · 계 · 사례수(명) | 전체 · 계 · 이용(명) | 전체 · 계 · 이용(%) | 전체 · 계 · 미이용(명) | 전체 · 계 · 미이용(%) | 성별 · 남 · 사례수(명) | 성별 · 남 · 이용(명) | 성별 · 남 · 이용(%) | 성별 · 남 · 미이용(명) | 성별 · 남 · 미이용(%) | 성별 · 여 · 사례수(명) | 성별 · 여 · 이용(명) | 성별 · 여 · 이용(%) | 성별 · 여 · 미이용(명) | 성별 · 여 · 미이용(%) | 연령별 · 16세∼19세 · 사례수(명) | 연령별 · 16세∼19세 · 이용(명) | 연령별 · 16세∼19세 · 이용(%) | 연령별 · 16세∼19세 · 미이용(명) | 연령별 · 16세∼19세 · 미이용(%) | 연령별 · 20대 · 사례수(명) | 연령별 · 20대 · 이용(명) | 연령별 · 20대 · 이용(%) | 연령별 · 20대 · 미이용(명) | 연령별 · 20대 · 미이용(%) | 연령별 · 30대 · 사례수(명) | 연령별 · 30대 · 이용(명) | 연령별 · 30대 · 이용(%) | 연령별 · 30대 · 미이용(명) | 연령별 · 30대 · 미이용(%) | 연령별 · 40대 · 사례수(명) | 연령별 · 40대 · 이용(명) | 연령별 · 40대 · 이용(%) | 연령별 · 40대 · 미이용(명) | 연령별 · 40대 · 미이용(%) | 연령별 · 50대 · 사례수(명) | 연령별 · 50대 · 이용(명) | 연령별 · 50대 · 이용(%) | 연령별 · 50대 · 미이용(명) | 연령별 · 50대 · 미이용(%) | 연령별 · 60세∼74세 · 사례수(명) | 연령별 · 60세∼74세 · 이용(명) | 연령별 · 60세∼74세 · 이용(%) | 연령별 · 60세∼74세 · 미이용(명) | 연령별 · 60세∼74세 · 미이용(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,407,625 | 40,070,035 | 96.8 | 1,337,590 | 3.2 | 21,046,731 | 20,296,007 | 96.4 | 750,724 | 3.6 | 20,360,894 | 19,774,029 | 97.1 | 586,865 | 2.9 | 1,803,183 | 1,584,875 | 87.9 | 218,308 | 12.1 | 6,476,806 | 6,389,030 | 98.60 | 87,776 | 1.40 | 6,806,073 | 6,753,660 | 99.20 | 52,413 | 0.80 | 7,977,286 | 7,851,891 | 98.40 | 125,395 | 1.60 | 8,578,118 | 8,269,277 | 96.4 | 308,841 | 3.6 | 9,766,159 | 9,221,302 | 94.4 | 544,857 | 5.6 |
| 2023 | 41,407,625 | 40,508,262 | 97.8 | 899,363 | 2.2 | 21,046,731 | 20,644,856 | 98.1 | 401,875 | 1.9 | 20,360,894 | 19,863,406 | 97.6 | 497,488 | 2.4 | 1,803,183 | 1,727,964 | 95.8 | 75,219 | 4.2 | 6,476,806 | 6,455,039 | 99.70 | 21,767 | 0.30 | 6,806,073 | 6,794,120 | 99.80 | 11,953 | 0.20 | 7,977,286 | 7,971,423 | 99.90 | 5,863 | 0.10 | 8,578,118 | 8,424,894 | 98.2 | 153,224 | 1.8 | 9,766,159 | 9,134,822 | 93.5 | 631,337 | 6.5 |
| 2022 | 41,455,329 | 41,097,968 | 99.1 | 357,361 | 0.9 | 21,065,541 | 20,949,721 | 99.5 | 115,820 | 0.5 | 20,389,788 | 20,148,247 | 98.8 | 241,541 | 1.2 | 1,827,736 | 1,827,736 | 100.0 | 0.0 | 6,723,892 | 6,723,892 | 100.00 | 0.00 | 6,854,354 | 6,854,354 | 100.00 | 0.00 | 8,085,971 | 8,085,971 | 100.00 | 0.00 | 8,588,003 | 8,579,700 | 99.9 | 8,303 | 0.1 | 9,375,373 | 9,026,314 | 96.3 | 349,059 | 3.7 | ||||
| 2021 | 41,694,630 | 41,301,546 | 99.1 | 393,084 | 0.9 | 21,239,472 | 21,103,161 | 99.4 | 136,311 | 0.6 | 20,455,158 | 20,198,386 | 98.7 | 256,772 | 1.3 | 1,898,314 | 1,870,467 | 98.5 | 27,847 | 1.5 | 6,910,281 | 6,896,961 | 99.80 | 13,320 | 0.20 | 7,047,968 | 7,031,329 | 99.80 | 16,639 | 0.20 | 8,210,725 | 8,171,704 | 99.50 | 39,021 | 0.50 | 8,572,668 | 8,479,638 | 98.9 | 93,030 | 1.1 | 9,054,674 | 8,851,447 | 97.8 | 203,227 | 2.2 |
| 2020 | 41,510,618 | 41,049,334 | 98.9 | 461,284 | 1.1 | 21,146,306 | 20,923,522 | 98.9 | 222,784 | 1.1 | 20,364,312 | 20,125,813 | 98.8 | 238,499 | 1.2 | 1,992,801 | 1,992,801 | 100.0 | 0 | 0.0 | 6,971,785 | 6,971,785 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7,203,550 | 7,203,550 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8,291,728 | 8,291,728 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8,587,047 | 8,587,047 | 100.0 | 0 | 0.0 | 8,463,707 | 8,002,423 | 94.5 | 461,284 | 5.5 |
| 2019 | 39,467,780 | 38,683,552 | 98.0 | 784,228 | 2.0 | 19,780,318 | 19,565,528 | 98.9 | 214,790 | 1.1 | 19,687,462 | 19,118,023 | 97.1 | 569,439 | 2.9 | 2,138,137 | 2,138,137 | 100.0 | 0 | 0.0 | 6,636,850 | 6,636,850 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7,854,445 | 7,854,445 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8,265,107 | 8,265,107 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6,604,629 | 6,596,159 | 99.9 | 8,470 | 0.1 | 7,968,612 | 7,192,854 | 90.3 | 775,758 | 9.7 |
| 2018 | 41,257,809 | 40,274,032 | 97.6 | 983,777 | 2.4 | 21,004,048 | 20,628,489 | 98.2 | 375,559 | 1.8 | 20,253,761 | 19,645,543 | 97.0 | 608,218 | 3.0 | 2,334,082 | 2,320,549 | 99.4 | 13,533 | 0.6 | 6,951,553 | 6,943,339 | 99.90 | 8,214 | 0.10 | 7,444,291 | 7,430,587 | 99.80 | 13,704 | 0.20 | 8,506,559 | 8,386,081 | 98.60 | 120,478 | 1.40 | 8,472,377 | 8,294,180 | 97.9 | 178,197 | 2.1 | 7,548,947 | 6,899,295 | 91.4 | 649,652 | 8.6 |
| 2017 | 40,843,182 | 39,718,058 | 97.2 | 1,125,124 | 2.8 | 20,683,723 | 20,240,228 | 97.9 | 443,495 | 2.1 | 20,159,459 | 19,477,831 | 96.6 | 681,629 | 3.4 | 2,497,398 | 2,482,937 | 99.4 | 14,461 | 0.6 | 6,757,823 | 6,706,587 | 99.20 | 51,236 | 0.80 | 7,382,159 | 7,373,916 | 99.90 | 8,243 | 0.10 | 8,598,995 | 8,508,830 | 99.00 | 90,165 | 1.00 | 8,362,982 | 8,188,325 | 97.9 | 174,656 | 2.1 | 7,243,826 | 6,457,463 | 89.1 | 786,363 | 10.9 |
| 2016 | 40,380,850 | 38,143,859 | 94.5 | 2,236,991 | 5.5 | 20,456,067 | 19,424,882 | 95.0 | 1,031,185 | 5.0 | 19,924,783 | 18,718,977 | 93.9 | 1,205,806 | 6.1 | 2,497,418 | 2,334,719 | 93.5 | 162,699 | 6.5 | 6,843,635 | 6,702,449 | 97.90 | 141,186 | 2.10 | 7,534,072 | 7,474,289 | 99.20 | 59,783 | 0.80 | 8,399,979 | 8,119,522 | 96.70 | 280,457 | 3.30 | 8,223,311 | 7,711,328 | 93.8 | 511,983 | 6.2 | 6,882,435 | 5,801,552 | 84.3 | 1,080,883 | 15.7 |
| 2015 | 40,963,351 | 38,120,583 | 93.1 | 2,842,768 | 6.9 | 20,743,941 | 19,461,301 | 93.8 | 1,282,640 | 6.2 | 20,219,410 | 18,659,281 | 92.3 | 1,560,129 | 7.7 | 2,652,458 | 2,455,475 | 92.6 | 196,983 | 7.4 | 6,674,530 | 6,453,343 | 96.70 | 221,187 | 3.30 | 7,704,625 | 7,421,646 | 96.30 | 282,979 | 3.70 | 8,901,858 | 8,631,235 | 97.00 | 270,623 | 3.00 | 8,268,119 | 7,795,045 | 94.3 | 473,074 | 5.7 | 6,761,761 | 5,363,839 | 79.3 | 1,397,922 | 20.7 |
| 2014 | 40,556,787 | 36,620,264 | 90.3 | 3,936,523 | 9.7 | 20,519,197 | 18,796,914 | 91.6 | 1,722,283 | 8.4 | 20,037,590 | 17,823,350 | 88.9 | 2,214,240 | 11.1 | 2,731,034 | 2,366,438 | 86.6 | 364,596 | 13.4 | 6,589,529 | 6,144,335 | 93.20 | 445,194 | 6.80 | 8,015,414 | 7,712,734 | 96.20 | 302,680 | 3.80 | 8,919,961 | 8,423,807 | 94.40 | 496,154 | 5.60 | 8,025,256 | 7,196,747 | 89.7 | 828,509 | 10.3 | 6,275,593 | 4,776,203 | 76.1 | 1,499,390 | 23.9 |
| 2013 | 39,456,388 | 33,303,592 | 84.4 | 6,152,796 | 15.6 | 19,550,410 | 16,730,001 | 85.6 | 2,820,409 | 14.4 | 19,905,978 | 16,573,592 | 83.3 | 3,332,386 | 16.7 | 4,370,610 | 2,814,208 | 64.4 | 1,556,402 | 35.6 | 6,929,479 | 6,413,685 | 92.60 | 515,794 | 7.40 | 7,429,431 | 7,246,140 | 97.50 | 183,291 | 2.50 | 7,736,299 | 7,217,861 | 93.30 | 518,438 | 6.70 | 7,039,512 | 6,001,654 | 85.3 | 1,037,858 | 14.7 | 5,951,057 | 3,610,045 | 60.7 | 2,341,012 | 39.3 |
| 2012 | 38,112,289 | 33,762,663 | 88.6 | 4,349,626 | 11.4 | 19,054,426 | 17,051,293 | 89.5 | 2,003,133 | 10.5 | 19,057,863 | 16,711,370 | 87.7 | 2,346,493 | 12.3 | 2,755,912 | 1,952,037 | 70.8 | 803,875 | 29.2 | 6,594,369 | 6,011,392 | 91.20 | 582,977 | 8.80 | 7,794,495 | 7,389,901 | 94.80 | 404,594 | 5.20 | 8,204,781 | 7,737,690 | 94.30 | 467,091 | 5.70 | 6,564,826 | 5,901,525 | 89.9 | 663,301 | 10.1 | 6,197,906 | 4,770,117 | 77.0 | 1,427,789 | 23.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.