나라지표
지방자치단체 사회복지분야 예산 비중
- 최근 값3262025 · 자치단체 전체예산(A)
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년5개 계열
- 소관행정안전부2026년 6월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
사회복지(사회복지+보건), SOC(교통및물류+국토 및 지역개발)/순계, 일반+특별회계
값
| 시점 | 자치단체 전체예산(A) | 사회복지 · 예산(B) | 사회복지 · 비중(B/A) | SOC · 지출(C) | SOC · 비중(C/A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 326 | 116 | 36 | 42 | 13 |
| 2024 | 310 | 108 | 35 | 41 | 14 |
| 2023 | 305 | 102 | 33 | 42 | 14 |
| 2022 | 288 | 94 | 33 | 40 | 14 |
| 2021 | 263 | 85 | 32 | 37 | 14 |
| 2020 | 253 | 79 | 31 | 38 | 15 |
| 2019 | 231 | 70 | 30 | 36 | 15 |
| 2018 | 211 | 61 | 29 | 32 | 15 |
| 2017 | 193 | 53 | 27 | 31 | 16 |
| 2016 | 185 | 50 | 27 | 29 | 16 |
| 2015 | 173 | 47 | 27 | 27 | 16 |
| 2014 | 164 | 43 | 26 | 27 | 16 |
| 2013 | 157 | 37 | 24 | 28 | 18 |
| 2012 | 151 | 33 | 22 | 28 | 19 |
| 2011 | 141 | 31 | 22 | 27 | 19 |
| 2010 | 140 | 29 | 21 | 29 | 21 |
| 2009 | 138 | 26 | 19 | 33 | 24 |
| 2008 | 125 | 24 | 19 | 29 | 23 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.