나라지표
비영리민간단체 등록
- 최근 값1,487개2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년5개 계열
- 소관행정안전부2026년 1월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
비영리민간단체 등록 수는 연말(12.31.) 기준으로 익년 초 마감작업 후 공표되는 확정치 통계로서 업데이트 시기는 매년 2월말 예정
값
| 시점 | 중앙행정기관(개) | 시 ·도(개) | 등록누계(개) | 전년대비 증감단체수 | 증감비(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,487 | 12,529 | 14,016 | 79 | 1 |
| 2024 | 1,472 | 12,465 | 13,937 | 45 | 0 |
| 2023 | 1,471 | 12,421 | 13,892 | -1,685 | -11 |
| 2022 | 1,754 | 13,823 | 15,577 | 119 | 1 |
| 2021 | 1,733 | 13,725 | 15,458 | 407 | 3 |
| 2020 | 1,707 | 13,344 | 15,051 | 352 | 2 |
| 2019 | 1,685 | 13,014 | 14,699 | 424 | 3 |
| 2018 | 1,662 | 12,613 | 14,275 | 342 | 3 |
| 2017 | 1,624 | 12,309 | 13,933 | 469 | 3 |
| 2016 | 1,599 | 11,865 | 13,464 | 570 | 4 |
| 2015 | 1,561 | 11,333 | 12,894 | 642 | 5 |
| 2014 | 1,494 | 10,758 | 12,252 | 673 | 6 |
| 2013 | 1,413 | 10,166 | 11,579 | 690 | 6 |
| 2012 | 1,319 | 9,570 | 10,889 | 680 | 7 |
| 2011 | 1,189 | 9,020 | 10,209 | 606 | 6 |
| 2010 | 1,092 | 8,511 | 9,603 | 600 | 7 |
| 2009 | 981 | 8,022 | 9,003 | 828 | 10 |
| 2008 | 845 | 7,330 | 8,175 | 934 | 13 |
| 2007 | 790 | 6,451 | 7,241 | 542 | 8 |
| 2006 | 743 | 5,956 | 6,699 | 746 | 13 |
| 2005 | 663 | 5,290 | 5,953 | 721 | 14 |
| 2004 | 555 | 4,677 | 5,232 | 644 | 14 |
| 2003 | 480 | 4,108 | 4,588 | 616 | 16 |
| 2002 | 428 | 3,544 | 3,972 | 521 | 15 |
| 2001 | 372 | 3,079 | 3,451 | 927 | 37 |
| 2000 | 292 | 2,232 | 2,524 | 2,524 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.