나라지표
승강기 보유 및 사고
- 최근 값262025 · 전년대비 증감비(%)
- 기간2005~2025시점 40개
- 주기년5개 계열
- 소관행정안전부2026년 3월 30일 갱신
전년대비 증감비(%) · 사고건수(건) · 전년대비 증가건수(건) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
승강기 보유대수는 익년 초 마감 작업후 공표되며 확정치 통계로서 다음 업데이트 시기는 2027.4월 예정
값
| 시점 | 보유대수(대) | 전년대비증가대수(대) | 전년대비 증감비(%) | 사고건수(건) | 전년대비 증가건수(건) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 885,928 | 19,259 | 26 | 59 | 12 |
| 2024 | 866,669 | 26,620 | 12 | 47 | 5 |
| 2023 | 840,049 | 28,447 | -22 | 42 | -12 |
| 2022 | 811,602 | 31,135 | -28 | 54 | -21 |
| 2021 | 780,467 | 30,622 | -13 | 75 | -11 |
| 2020 | 749,845 | 31,050 | 19 | 86 | 14 |
| 2019 | 718,795 | 35,154 | 243 | 72 | 51 |
| 2018 | 683,641 | 42,206 | -22 | 21 | -6 |
| 2017 | 641,435 | 42,946 | -36 | 27 | -15 |
| 2016 | 598,489 | 40,083 | -31 | 42 | -19 |
| 2015 | 558,406 | 31,730 | -14 | 61 | -10 |
| 2014 | 526,676 | 30,226 | -19 | 71 | -17 |
| 2013 | 496,450 | 25,047 | -34 | 88 | -45 |
| 2012 | 471,403 | 24,696 | 37 | 133 | 36 |
| 2011 | 446,707 | 22,506 | -25 | 97 | -32 |
| 2010 | 424,201 | 19,981 | 12 | 14 | |
| 2009 | 404,220 | 22,074 | -25 | -39 | |
| 2008 | 382,146 | 23,048 | 59 | 57 | |
| 2007 | 359,098 | 22,787 | 7 | 7 | |
| 2006 | 336,311 | 21,816 | 7 | ||
| 2005 | 314,495 | 21,816 | 8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.