나라지표
성불평등지수(GII) 현황
- 최근 값82024 · 모성사망비
- 기간2010~2024시점 11개
- 주기년10개 계열
- 소관성평등가족부2025년 10월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
점수 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
점수가 0이면 완전 평등(no inequality), 1이면 완전 불평등
값
| 시점 | 모성사망비 | 청소년 출산율 | 여성의원비율 | 중등교육 이상 받은 여성인구 비율(%) | 중등교육 이상 받은 남성인구 비율(%) | 여성 경제활동참가율(%) | 남성 경제활동참가율(%) | 순위 | 대상 국가 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 2 | 19 | 84 | 94 | 55 | 74 | 16 | 193 | 0 |
| 2022 | 11 | 2 | 19 | 83 | 93 | 53 | 72 | 15 | 191 | 0 |
| 2020 | 11 | 1 | 17 | 80 | 96 | 53 | 73 | 11 | 189 | 0 |
| 2019 | 11 | 1 | 17 | 90 | 96 | 53 | 73 | 10 | 189 | 0 |
| 2018 | 11 | 2 | 17 | 90 | 96 | 52 | 73 | 10 | 189 | 0 |
| 2017 | 11 | 2 | 16 | 89 | 95 | 50 | 72 | 10 | 188 | 0 |
| 2015 | 27 | 2 | 16 | 77 | 89 | 50 | 72 | 23 | 155 | 0 |
| 2014 | 16 | 2 | 16 | 77 | 89 | 50 | 72 | 17 | 152 | 0 |
| 2013 | 16 | 6 | 16 | 79 | 92 | 49 | 71 | 27 | 148 | 0 |
| 2011 | 18 | 2 | 15 | 79 | 92 | 50 | 72 | 11 | 146 | 0 |
| 2010 | 14 | 6 | 14 | 79 | 92 | 55 | 76 | 20 | 138 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.