나라지표
난민 통계 현황
- 최근135명2025
- 기간2013~2025기록 13개
- 발표해마다9개 항목
- 소관법무부2026년 9월 2일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 3개는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 남자 · 건수 | 여자 · 건수 | 1 · 건수 | 2 · 건수 | 3 · 건수 | 4 · 건수 | 5 · 건수 | 6 · 건수 | 합계 · 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73.0 | 62.0 | 75.0 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | 5.00 | 15.0 | 135 |
| 2024 | 62.0 | 43.0 | 39.0 | 25.0 | 7.0 | 7.0 | 4.00 | 23.0 | 105 |
| 2023 | 54.0 | 47.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 6.00 | 43.0 | 101 |
| 2022 | 79.0 | 96.0 | 77.0 | 42.0 | 16.0 | 6.0 | 6.00 | 28.0 | 175 |
| 2021 | 46.0 | 26.0 | 28.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 4.00 | 17.0 | 72 |
| 2020 | 37.0 | 32.0 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.00 | 17.0 | 69 |
| 2019 | 38.0 | 41.0 | 34.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.00 | 23.0 | 79 |
| 2018 | 73.0 | 71.0 | 36.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 8.00 | 60.0 | 144 |
| 2017 | 69.0 | 52.0 | 35.0 | 23.0 | 11.0 | 11.0 | 9.00 | 32.0 | 121 |
| 2016 | 48.0 | 50.0 | 41.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 4.00 | 26.0 | 98 |
| 2015 | 54.0 | 51.0 | 32.0 | 18.0 | 12.0 | 11.0 | 8.00 | 24.0 | 105 |
| 2014 | 62.0 | 32.0 | 4.0 | 2.0 | 43.0 | 3.0 | 8.00 | 34.0 | 94 |
| 2013 | 35.0 | 22.0 | 19.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 0.00 | 24.0 | 57 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.