나라지표
특허 등 심판청구/처리 현황
- 최근 값8,243건2024
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년13개 계열
- 소관지식재산처2025년 10월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 심판청구 · 계 | 심판청구 · 특허 | 심판청구 · 실용신안 | 심판청구 · 디자인 | 심판청구 · 상표 | 심판처리 · 계 | 심판처리 · 특허 | 심판처리 · 실용신안 | 심판처리 · 디자인 | 심판처리 · 상표 | 심판처리기간 · 계 | 심판처리기간 · 특허·실용신안 | 심판처리기간 · 디자인·상표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,243 | 2,291 | 33 | 434 | 5,485 | 7,296 | 2,938 | 41 | 413 | 3,904 | 7 | 5 | 7 |
| 2023 | 8,247 | 3,117 | 49 | 316 | 4,765 | 7,937 | 2,680 | 58 | 382 | 4,817 | 8 | 7 | 9 |
| 2022 | 7,265 | 2,521 | 55 | 344 | 4,345 | 7,717 | 3,058 | 61 | 423 | 4,175 | 8 | 7 | 9 |
| 2021 | 8,796 | 3,353 | 66 | 360 | 5,017 | 8,952 | 3,582 | 95 | 347 | 4,928 | 8 | 7 | 8 |
| 2020 | 8,830 | 3,132 | 108 | 410 | 5,180 | 10,074 | 4,366 | 219 | 317 | 5,172 | 8 | 9 | 7 |
| 2019 | 10,254 | 3,947 | 167 | 412 | 5,728 | 14,628 | 6,824 | 244 | 386 | 7,174 | 10 | 11 | 8 |
| 2018 | 11,352 | 4,876 | 207 | 478 | 5,791 | 12,159 | 5,708 | 251 | 542 | 5,658 | 12 | 16 | 9 |
| 2017 | 11,818 | 5,798 | 241 | 422 | 5,357 | 11,223 | 5,273 | 213 | 537 | 5,200 | 11 | 12 | 9 |
| 2016 | 13,158 | 6,796 | 306 | 512 | 5,544 | 11,445 | 6,071 | 202 | 425 | 4,747 | 10 | 10 | 9 |
| 2015 | 15,245 | 9,112 | 252 | 486 | 5,395 | 12,968 | 7,398 | 225 | 484 | 4,861 | 7 | 7 | 6 |
| 2014 | 13,313 | 7,335 | 251 | 575 | 5,152 | 13,374 | 7,817 | 254 | 505 | 4,798 | 8 | 9 | 7 |
| 2013 | 14,506 | 8,111 | 336 | 476 | 5,583 | 15,655 | 9,099 | 400 | 491 | 5,665 | 9 | 10 | 7 |
| 2012 | 16,219 | 10,039 | 402 | 577 | 5,201 | 16,472 | 10,171 | 474 | 496 | 5,331 | 9 | 10 | 7 |
| 2011 | 15,883 | 9,664 | 473 | 439 | 5,307 | 16,554 | 9,854 | 635 | 638 | 5,427 | 10 | 10 | 8 |
| 2010 | 15,188 | 9,270 | 559 | 691 | 4,668 | 15,552 | 9,632 | 650 | 677 | 4,593 | 10 | 11 | 9 |
| 2009 | 17,124 | 10,561 | 828 | 677 | 5,058 | 16,728 | 9,882 | 748 | 697 | 5,401 | 8 | 8 | 8 |
| 2008 | 20,990 | 12,238 | 906 | 806 | 7,040 | 19,473 | 10,737 | 855 | 670 | 7,211 | 6 | 6 | 6 |
| 2007 | 19,395 | 10,950 | 753 | 611 | 7,081 | 18,981 | 11,335 | 862 | 539 | 6,245 | 6 | 6 | 6 |
| 2006 | 17,092 | 9,725 | 765 | 546 | 6,056 | 16,786 | 9,793 | 857 | 506 | 5,630 | 7 | 8 | 6 |
| 2005 | 14,281 | 7,142 | 786 | 484 | 5,869 | 13,151 | 6,572 | 1,041 | 535 | 5,003 | 8 | 10 | 6 |
| 2004 | 10,779 | 4,798 | 827 | 572 | 4,582 | 9,732 | 4,051 | 876 | 599 | 4,206 | 8 | 12 | 6 |
| 2003 | 9,149 | 3,821 | 788 | 604 | 3,936 | 7,858 | 2,836 | 728 | 576 | 3,718 | 9 | 14 | 6 |
| 2002 | 8,498 | 3,376 | 887 | 560 | 3,675 | 7,414 | 3,022 | 766 | 458 | 3,168 | 8 | 11 | 6 |
| 2001 | 7,485 | 3,004 | 904 | 529 | 3,048 | 6,513 | 2,415 | 608 | 548 | 2,942 | 7 | 10 | 5 |
| 2000 | 5,880 | 1,994 | 591 | 508 | 2,787 | 6,394 | 2,413 | 550 | 535 | 2,896 | 7 | 10 | 5 |
| 1999 | 7,413 | 3,298 | 783 | 629 | 2,703 | 7,279 | 2,481 | 729 | 696 | 3,373 | 6 | 8 | 5 |
| 1998 | 6,381 | 2,277 | 758 | 584 | 2,762 | 7,820 | 2,264 | 1,137 | 1,091 | 3,328 | 8 | 7 | 8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.