나라지표
특허 등 심사청구/처리 현황
- 최근 값201,5292024 · 심사청구 · 계
- 기간1996~2024시점 29개
- 주기년11개 계열
- 소관지식재산처2026년 3월 19일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
심사처리기간 · 특허·실용신안 · 심사처리기간 · 디자인 · 심사처리기간 · 상표 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 심사청구 · 계 | 심사청구 · 특허 | 심사청구 · 실용신안 | 심사처리 · 계 | 심사처리 · 특허 | 심사처리 · 실용신안 | 심사처리 · 디자인 | 심사처리 · 상표 | 심사처리기간 · 특허·실용신안 | 심사처리기간 · 디자인 | 심사처리기간 · 상표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201,529 | 199,384 | 2,145 | 578,541 | 204,097 | 2,574 | 56,458 | 315,412 | 16 | 5 | 13 |
| 2023 | 202,412 | 199,979 | 2,433 | 566,604 | 177,650 | 2,606 | 56,923 | 329,425 | 16 | 4 | 13 |
| 2022 | 205,281 | 202,508 | 2,773 | 514,718 | 172,793 | 2,950 | 66,182 | 272,793 | 14 | 5 | 14 |
| 2021 | 236,641 | 233,055 | 3,586 | 501,625 | 181,976 | 3,441 | 69,007 | 247,201 | 12 | 5 | 11 |
| 2020 | 228,224 | 223,842 | 4,382 | 460,218 | 186,495 | 4,336 | 61,695 | 207,692 | 11 | 5 | 9 |
| 2019 | 188,659 | 183,816 | 4,843 | 470,003 | 172,371 | 5,094 | 63,996 | 228,542 | 11 | 5 | 7 |
| 2018 | 186,302 | 180,680 | 5,622 | 444,539 | 161,290 | 5,618 | 60,670 | 216,961 | 10 | 5 | 6 |
| 2017 | 178,671 | 172,635 | 6,036 | 442,465 | 170,532 | 6,613 | 62,191 | 203,129 | 10 | 5 | 5 |
| 2016 | 179,879 | 172,948 | 6,931 | 466,533 | 174,717 | 7,320 | 66,126 | 218,370 | 11 | 5 | 5 |
| 2015 | 184,272 | 176,346 | 7,926 | 464,191 | 164,773 | 7,569 | 70,247 | 221,602 | 10 | 5 | 4 |
| 2014 | 178,340 | 169,894 | 8,446 | 450,794 | 166,915 | 9,341 | 71,851 | 202,687 | 11 | 6 | 7 |
| 2013 | 174,185 | 164,844 | 9,341 | 433,562 | 181,871 | 12,063 | 67,021 | 172,607 | 13 | 7 | 8 |
| 2012 | 165,612 | 155,566 | 10,046 | 379,574 | 163,246 | 13,615 | 65,039 | 137,674 | 15 | 9 | 9 |
| 2011 | 160,604 | 149,987 | 10,617 | 406,108 | 174,283 | 17,953 | 60,550 | 153,322 | 17 | 9 | 10 |
| 2010 | 155,970 | 143,071 | 12,899 | 320,920 | 125,633 | 12,307 | 49,778 | 133,212 | 19 | 10 | 11 |
| 2009 | 148,291 | 132,773 | 15,518 | 258,522 | 94,300 | 11,208 | 43,769 | 109,245 | 15 | 10 | 9 |
| 2008 | 159,524 | 143,916 | 15,608 | 323,517 | 95,504 | 13,824 | 51,492 | 162,697 | 12 | 7 | 6 |
| 2007 | 155,612 | 137,446 | 18,166 | 373,999 | 129,147 | 14,407 | 58,587 | 171,858 | 10 | 6 | 6 |
| 2006 | 132,032 | 127,563 | 4,469 | 461,079 | 195,395 | 45,270 | 48,369 | 172,045 | 10 | 6 | 6 |
| 2005 | 118,307 | 118,304 | 3 | 393,419 | 131,115 | 49,317 | 41,987 | 171,000 | 18 | 7 | 7 |
| 2004 | 105,626 | 105,619 | 7 | 350,020 | 98,404 | 53,389 | 42,080 | 156,147 | 21 | 7 | 10 |
| 2003 | 89,977 | 89,960 | 17 | 342,230 | 93,433 | 48,578 | 42,419 | 157,800 | 22 | 7 | 11 |
| 2002 | 83,509 | 82,890 | 619 | 305,380 | 79,414 | 49,307 | 40,618 | 136,041 | 23 | 8 | 12 |
| 2001 | 83,295 | 81,156 | 2,139 | 267,028 | 55,766 | 54,550 | 33,645 | 123,067 | 21 | 10 | 12 |
| 2000 | 80,651 | 77,798 | 2,853 | 276,744 | 68,338 | 68,779 | 29,446 | 110,181 | 21 | 7 | 10 |
| 1999 | 71,438 | 57,796 | 13,642 | 266,680 | 86,978 | 57,722 | 28,553 | 93,427 | 24 | 7 | 10 |
| 1998 | 66,395 | 45,654 | 20,741 | 303,134 | 86,364 | 58,619 | 34,416 | 123,735 | 28 | 7 | 13 |
| 1997 | 119,254 | 76,169 | 43,085 | 194,112 | 36,246 | 29,336 | 38,455 | 90,075 | 36 | 10 | 17 |
| 1996 | 105,161 | 63,006 | 42,155 | 133,567 | 23,011 | 20,893 | 29,799 | 59,864 | 37 | 14 | 20 |
| 1995 | 126,502 | 20,060 | 20,570 | 28,170 | 57,702 | ||||||
| 1994 | 103,115 | 16,047 | 16,616 | 21,796 | 48,656 | ||||||
| 1993 | 102,811 | 16,395 | 16,663 | 20,606 | 49,147 | ||||||
| 1992 | 100,929 | 14,724 | 17,289 | 20,250 | 48,666 | ||||||
| 1991 | 98,889 | 13,256 | 19,358 | 20,595 | 45,680 | ||||||
| 1990 | 92,966 | 11,808 | 21,182 | 21,668 | 38,308 | ||||||
| 1989 | 76,840 | 7,047 | 15,984 | 21,409 | 32,400 | ||||||
| 1988 | 57,515 | 4,839 | 9,227 | 17,370 | 26,079 | ||||||
| 1987 | 56,368 | 4,220 | 8,905 | 17,627 | 25,616 | ||||||
| 1986 | 55,409 | 3,930 | 9,515 | 16,271 | 25,693 | ||||||
| 1985 | 49,821 | 3,407 | 8,309 | 14,564 | 23,541 |
시점이 65개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.