나라지표
ICT 수출입 동향
- 최근 값7,0932025 · 수출 · 전산업
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년32개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 3월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 29개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
수출 · 사무용기기 · 수입 · TV(부분품포함) · 수입 · 사무용기기 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 수출 · 전산업 | 수출 · ICT산업 | 수출 · (ICT 비중) | 수출 · 전자부품 | 수출 · 반도체 | 수출 · 평판 디스플레이 | 수출 · 컴퓨터 및 주변기기 | 수출 · 통신 및 방송기기 | 수출 · 휴대폰(부분품포함) | 수출 · 영상 및 음향기기 | 수출 · TV(부분품포함) | 수출 · 정보통신응용기반기기 | 수출 · 의료용기기 | 수출 · 가정용전기기기 | 수출 · 사무용기기 | 수출 · 전기장비 | 수입 · 전산업 | 수입 · ICT산업 | 수입 · (ICT 비중) | 수입 · 전자부품 | 수입 · 반도체 | 수입 · 평판 디스플레이 | 수입 · 컴퓨터 및 주변기기 | 수입 · 통신 및 방송기기 | 수입 · 휴대폰(부분품포함) | 수입 · 영상 및 음향기기 | 수입 · TV(부분품포함) | 수입 · 정보통신응용기반기기 | 수입 · 의료용기기 | 수입 · 가정용전기기기 | 수입 · 사무용기기 | 수입 · 전기장비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,093 | 2,643 | 37 | 2,039 | 1,735 | 191 | 153 | 168 | 143 | 18 | 6 | 264 | 33 | 47 | 2 | 111 | 6,319 | 1,513 | 24 | 898 | 762 | 46 | 166 | 131 | 89 | 35 | 9 | 282 | 31 | 48 | 0 | 109 |
| 2024 | 6,836 | 2,350 | 34 | 1,737 | 1,421 | 211 | 148 | 168 | 144 | 19 | 7 | 278 | 30 | 55 | 3 | 120 | 6,318 | 1,429 | 23 | 860 | 726 | 51 | 144 | 129 | 81 | 32 | 11 | 265 | 25 | 47 | 0 | 102 |
| 2023 | 6,322 | 1,867 | 30 | 1,309 | 997 | 209 | 91 | 153 | 128 | 19 | 5 | 296 | 29 | 57 | 3 | 133 | 6,426 | 1,365 | 21 | 758 | 628 | 46 | 143 | 138 | 85 | 33 | 11 | 294 | 25 | 45 | 0 | 137 |
| 2022 | 6,836 | 2,332 | 34 | 1,669 | 1,309 | 244 | 173 | 176 | 147 | 22 | 7 | 292 | 28 | 59 | 3 | 136 | 7,314 | 1,525 | 21 | 895 | 751 | 50 | 175 | 152 | 93 | 36 | 14 | 268 | 24 | 46 | 0 | 111 |
| 2021 | 6,444 | 2,276 | 35 | 1,651 | 1,287 | 247 | 174 | 167 | 140 | 24 | 11 | 261 | 26 | 57 | 4 | 119 | 6,151 | 1,350 | 22 | 746 | 617 | 39 | 167 | 164 | 102 | 39 | 19 | 234 | 23 | 46 | 0 | 83 |
| 2020 | 5,125 | 1,835 | 36 | 1,311 | 1,003 | 207 | 139 | 137 | 112 | 26 | 15 | 222 | 20 | 42 | 3 | 104 | 4,676 | 1,126 | 24 | 616 | 506 | 38 | 134 | 145 | 91 | 34 | 16 | 197 | 22 | 39 | 0 | 59 |
| 2019 | 5,422 | 1,769 | 33 | 1,268 | 952 | 218 | 91 | 144 | 120 | 44 | 31 | 221 | 21 | 36 | 3 | 105 | 5,033 | 1,084 | 22 | 584 | 474 | 42 | 115 | 154 | 99 | 46 | 27 | 185 | 21 | 36 | 0 | 53 |
| 2018 | 6,049 | 2,203 | 36 | 1,660 | 1,281 | 278 | 113 | 176 | 146 | 31 | 16 | 224 | 21 | 36 | 3 | 104 | 5,352 | 1,071 | 20 | 586 | 449 | 67 | 129 | 139 | 100 | 30 | 9 | 187 | 19 | 35 | 0 | 58 |
| 2017 | 5,737 | 1,976 | 34 | 1,403 | 997 | 303 | 96 | 226 | 190 | 38 | 23 | 212 | 19 | 43 | 2 | 91 | 4,785 | 1,021 | 21 | 544 | 414 | 61 | 119 | 158 | 122 | 29 | 8 | 172 | 17 | 29 | 0 | 50 |
| 2016 | 4,954 | 1,625 | 33 | 990 | 622 | 281 | 88 | 300 | 267 | 52 | 36 | 195 | 17 | 43 | 3 | 84 | 4,062 | 898 | 22 | 476 | 366 | 48 | 99 | 147 | 110 | 27 | 7 | 149 | 16 | 23 | 1 | 41 |
| 2015 | 5,268 | 1,729 | 33 | 1,044 | 629 | 328 | 81 | 332 | 300 | 66 | 47 | 206 | 17 | 45 | 4 | 98 | 4,365 | 913 | 21 | 510 | 383 | 59 | 93 | 139 | 103 | 25 | 2 | 147 | 15 | 19 | 0 | 44 |
| 2014 | 5,727 | 1,762 | 31 | 1,077 | 626 | 359 | 82 | 300 | 264 | 80 | 59 | 222 | 17 | 52 | 4 | 109 | 5,255 | 882 | 17 | 507 | 365 | 64 | 100 | 109 | 73 | 26 | 4 | 140 | 15 | 17 | 0 | 41 |
| 2013 | 5,596 | 1,727 | 31 | 1,068 | 571 | 393 | 82 | 280 | 249 | 83 | 60 | 215 | 15 | 50 | 5 | 110 | 5,156 | 818 | 16 | 501 | 346 | 67 | 95 | 68 | 39 | 25 | 3 | 128 | 15 | 15 | 1 | 39 |
| 2012 | 5,479 | 1,552 | 28 | 976 | 504 | 383 | 88 | 233 | 202 | 66 | 44 | 189 | 14 | 47 | 5 | 93 | 5,196 | 780 | 15 | 469 | 322 | 67 | 97 | 63 | 31 | 26 | 3 | 124 | 15 | 13 | 1 | 36 |
| 2011 | 5,552 | 1,566 | 28 | 936 | 501 | 358 | 94 | 282 | 250 | 79 | 55 | 176 | 12 | 48 | 5 | 85 | 5,244 | 815 | 16 | 466 | 325 | 67 | 109 | 96 | 53 | 26 | 2 | 118 | 15 | 11 | 1 | 35 |
| 2010 | 4,664 | 1,539 | 33 | 938 | 507 | 363 | 93 | 281 | 249 | 81 | 56 | 145 | 10 | 45 | 4 | 67 | 4,252 | 756 | 18 | 444 | 311 | 65 | 111 | 70 | 43 | 27 | 2 | 104 | 14 | 9 | 1 | 32 |
| 2009 | 3,635 | 1,209 | 33 | 643 | 310 | 281 | 82 | 313 | 287 | 61 | 37 | 111 | 8 | 37 | 4 | 48 | 3,231 | 620 | 19 | 374 | 266 | 54 | 83 | 56 | 31 | 25 | 2 | 84 | 11 | 8 | 2 | 27 |
| 2008 | 4,220 | 1,312 | 31 | 637 | 328 | 257 | 110 | 365 | 334 | 84 | 58 | 116 | 9 | 40 | 5 | 48 | 4,353 | 735 | 17 | 435 | 320 | 53 | 100 | 67 | 37 | 31 | 2 | 103 | 14 | 9 | 2 | 31 |
| 2007 | 3,715 | 1,301 | 35 | 655 | 390 | 216 | 141 | 310 | 281 | 89 | 61 | 107 | 7 | 43 | 5 | 38 | 3,568 | 697 | 20 | 415 | 308 | 49 | 101 | 57 | 27 | 28 | 2 | 96 | 13 | 9 | 3 | 29 |
| 2006 | 3,255 | 1,150 | 35 | 536 | 332 | 155 | 127 | 274 | 245 | 100 | 67 | 112 | 6 | 44 | 4 | 47 | 3,094 | 630 | 20 | 351 | 264 | 34 | 92 | 51 | 25 | 26 | 4 | 111 | 11 | 8 | 4 | 46 |
| 2005 | 2,844 | 1,062 | 37 | 441 | 300 | 93 | 144 | 277 | 247 | 101 | 61 | 99 | 5 | 44 | 4 | 37 | 2,612 | 577 | 22 | 328 | 251 | 29 | 79 | 41 | 18 | 28 | 5 | 101 | 9 | 7 | 3 | 42 |
| 2004 | 2,538 | 992 | 39 | 355 | 265 | 36 | 175 | 260 | 228 | 107 | 58 | 95 | 4 | 49 | 4 | 30 | 2,245 | 526 | 23 | 306 | 236 | 27 | 64 | 37 | 17 | 29 | 5 | 89 | 8 | 6 | 2 | 40 |
| 2003 | 1,938 | 758 | 39 | 257 | 195 | 13 | 155 | 186 | 160 | 81 | 36 | 80 | 3 | 45 | 3 | 24 | 1,788 | 459 | 26 | 268 | 213 | 19 | 57 | 33 | 13 | 25 | 4 | 76 | 7 | 5 | 2 | 35 |
| 2002 | 1,625 | 617 | 38 | 217 | 166 | 4 | 135 | 136 | 114 | 66 | 20 | 63 | 2 | 40 | 2 | 15 | 1,521 | 388 | 26 | 220 | 175 | 13 | 57 | 31 | 11 | 20 | 3 | 58 | 6 | 5 | 3 | 23 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.