나라지표
중소기업 금융지원 현황
- 최근62.52024 · 신용보증 지원현황(조원) · 신용보증기금
- 기간1996~2024기록 29개
- 발표해마다5개 항목
- 소관중소벤처기업부2026년 4월 1일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- ㅇ 정책자금 - 중소벤처기업부 소관 중소기업 정책자금 기준(연간 공급기준, 지방 중소기업육성자금 및 소상공인 정책자금 제외) ㅇ 신용보증 - 업체수 및 금액은 잔액 기준임
숫자
| 시기 | 정책자금지원 현황 · 지원실적(억원) | 정책자금지원 현황 · 지원업체수(개) | 신용보증 지원현황(조원) · 신용보증기금 | 신용보증 지원현황(조원) · 기술보증기금 | 신용보증 지원현황(조원) · 지역신용보증재단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52,080 | 17,714 | 62.5 | 28.5 | 42.7 |
| 2023 | 54,699 | 20,122 | 61.8 | 27.9 | 44.6 |
| 2022 | 54,400 | 19,778 | 61.4 | 26.5 | 46.6 |
| 2021 | 60,100 | 22,592 | 59.1 | 26.3 | 43.1 |
| 2020 | 62,900 | 24,407 | 55.0 | 25.4 | 39.4 |
| 2019 | 43,580 | 15,865 | 47.2 | 21.8 | 23.0 |
| 2018 | 44,150 | 17,475 | 45.5 | 22.0 | 20.5 |
| 2017 | 46,661 | 22,836 | 44.4 | 21.3 | 19.2 |
| 2016 | 45,512 | 21,224 | 42.1 | 20.5 | 18.0 |
| 2015 | 39,019 | 17,796 | 41.1 | 19.8 | 16.2 |
| 2014 | 44,481 | 55,805 | 41.2 | 19.2 | 14.5 |
| 2013 | 48,929 | 40,244 | 40.6 | 18.9 | 14.3 |
| 2012 | 36,508 | 28,334 | 39.3 | 17.7 | 13.5 |
| 2011 | 34,016 | 23,580 | 38.4 | 17.0 | 13.6 |
| 2010 | 33,355 | 18,094 | 38.8 | 17.4 | 14.3 |
| 2009 | 58,555 | 59,968 | 39.2 | 17.1 | 11.2 |
| 2008 | 31,530 | 15,441 | 30.4 | 12.6 | 6.0 |
| 2007 | 28,432 | 17,443 | 28.5 | 11.3 | 4.6 |
| 2006 | 28,328 | 22,069 | 28.5 | 11.2 | 4.0 |
| 2005 | 31,387 | 24,775 | 29.2 | 11.5 | 3.4 |
| 2004 | 26,265 | 19,458 | 30.5 | 13.4 | 2.6 |
| 2003 | 26,603 | 20,011 | 28.4 | 14.4 | 2.3 |
| 2002 | 21,324 | 17,877 | 25.7 | 14.1 | 1.9 |
| 2001 | 22,197 | 20,204 | 23.3 | 13.7 | 1.5 |
| 2000 | 17,737 | 15,197 | 20.3 | 12.5 | 1.0 |
| 1999 | 23,499 | 21,952 | 19.6 | 11.3 | 0.6 |
| 1998 | 17,093 | 7,959 | 21.5 | 11.3 | 0.2 |
| 1997 | 9,594 | 2,398 | 11.3 | 5.7 | 0.1 |
| 1996 | 9.2 | 4.6 | 0.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.