나라지표
혁신형 중소기업 현황
- 최근 값87,351개2025
- 기간1998~2025시점 38개
- 주기년6개 계열
- 소관중소벤처기업부2026년 4월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
* 혁신형기업 도입시기 - 벤처기업 : 1998년 - 이노비즈기업 : 2001년 - 경영혁신형기업 : 2006년 * '11년도 경영혁신형 중소기업 통계는 휴,폐업기업 등이 일부 포함되어 '12년도 통계에서 제외
값
| 시점 | 벤처기업 | 이노비즈 | 메인비즈 | 합계 | 중복업체 | 계(중복업체제외) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38,593 | 23,304 | 25,449 | 87,351 | 14,088 | 69,771 |
| 2024 | 38,216 | 22,902 | 23,973 | 85,091 | 14,511 | 67,276 |
| 2023.8 | 38,454 | 22,128 | 22,442 | 83,024 | 17,798 | 65,226 |
| 2023.7 | 38,135 | 22,078 | 22,354 | 82,567 | 17,702 | 64,865 |
| 2023.6 | 37,770 | 22,009 | 22,222 | 82,001 | 17,492 | 64,509 |
| 2023.5 | 37,216 | 21,801 | 22,280 | 81,297 | 17,225 | 64,072 |
| 2023.4 | 36,319 | 21,663 | 22,283 | 80,265 | 16,895 | 63,370 |
| 2023.3 | 35,601 | 21,584 | 22,154 | 79,339 | 16,703 | 62,636 |
| 2023.2 | 35,020 | 21,532 | 21,938 | 78,490 | 16,524 | 61,966 |
| 2023.1 | 35,215 | 21,464 | 21,827 | 78,506 | 16,463 | 62,043 |
| 2023 | 40,081 | 22,383 | 22,892 | 85,356 | 15,150 | 67,111 |
| 2022.12 | 35,123 | 21,392 | 21,659 | 78,174 | 16,294 | 61,880 |
| 2022.11 | 35,283 | 21,266 | 21,628 | 78,177 | 16,122 | 62,055 |
| 2022 | 35,123 | 21,392 | 21,659 | 78,174 | 16,249 | 61,880 |
| 2021 | 38,319 | 20,205 | 20,313 | 78,837 | 15,403 | 63,434 |
| 2020 | 39,511 | 18,920 | 19,078 | 77,509 | 14,156 | 63,353 |
| 2019 | 37,008 | 18,345 | 18,017 | 73,370 | 12,786 | 60,584 |
| 2018 | 36,820 | 18,093 | 16,733 | 71,646 | 12,448 | 59,198 |
| 2017 | 35,282 | 18,091 | 15,230 | 68,603 | 12,042 | 56,561 |
| 2016 | 33,360 | 17,708 | 14,841 | 65,909 | 12,195 | 53,714 |
| 2015 | 31,260 | 17,472 | 13,898 | 62,630 | 11,897 | 50,733 |
| 2014 | 29,910 | 16,878 | 12,001 | 58,789 | 11,841 | 46,948 |
| 2013 | 29,135 | 17,080 | 12,606 | 58,821 | 11,485 | 47,336 |
| 2012 | 28,193 | 17,298 | 14,867 | 60,358 | 13,216 | 47,142 |
| 2011 | 26,148 | 16,944 | 17,558 | 60,650 | 14,348 | 46,302 |
| 2010 | 24,645 | 16,243 | 16,642 | 57,530 | 14,393 | 43,137 |
| 2009 | 18,893 | 15,940 | 13,988 | 48,821 | 12,207 | 36,614 |
| 2008 | 15,401 | 14,626 | 11,324 | 41,351 | 11,091 | 30,260 |
| 2007 | 14,015 | 11,526 | 6,510 | 32,051 | 8,913 | 23,138 |
| 2006 | 12,218 | 7,183 | 2,619 | 22,020 | 5,402 | 16,618 |
| 2005 | 9,732 | 3,454 | 0 | 13,186 | 2,455 | 10,731 |
| 2004 | 7,967 | 2,762 | 0 | 10,729 | 1,890 | 8,839 |
| 2003 | 7,702 | 2,375 | 0 | 10,077 | 1,519 | 8,558 |
| 2002 | 8,778 | 1,856 | 0 | 10,634 | 1,134 | 9,500 |
| 2001 | 11,392 | 1,090 | 0 | 12,482 | 699 | 11,783 |
| 2000 | 8,798 | 0 | 0 | 8,798 | 0 | 8,798 |
| 1999 | 4,934 | 0 | 0 | 4,934 | 0 | 4,934 |
| 1998 | 2,042 | 0 | 0 | 2,042 | 0 | 2,042 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.