나라지표
공사계약 실적
- 최근 값227,715억원2025
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년4개 계열
- 소관조달청2026년 1월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
* 신규 공사 계약 실적
값
| 시점 | 계약실적 금액 · 합계 | 계약실적 금액 · 일괄입찰 | 계약실적 금액 · 대안입찰 | 계약실적 금액 · 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227,715 | 20,260 | 0 | 207,455 |
| 2024 | 243,310 | 14,776 | 0 | 228,534 |
| 2023 | 155,855 | 8,223 | 1,187 | 146,445 |
| 2022 | 141,569 | 7,627 | 0 | 133,942 |
| 2021 | 146,731 | 24,804 | 0 | 121,927 |
| 2020 | 112,968 | 5,406 | 794 | 106,768 |
| 2019 | 108,348 | 4,516 | 4,348 | 99,484 |
| 2018 | 91,126 | 3,955 | 0 | 87,171 |
| 2017 | 123,060 | 19,677 | 1,366 | 102,017 |
| 2016 | 91,768 | 5,624 | 3,403 | 82,741 |
| 2015 | 87,531 | 10,456 | 0 | 77,075 |
| 2014 | 85,878 | 2,840 | 3,033 | 80,005 |
| 2013 | 107,016 | 18,684 | 1,772 | 86,560 |
| 2012 | 96,383 | 12,290 | 1,711 | 82,382 |
| 2011 | 111,233 | 30,455 | 347 | 80,431 |
| 2010 | 148,401 | 51,139 | 7,980 | 89,282 |
| 2009 | 263,536 | 105,741 | 12,840 | 60,581 |
| 2008 | 109,840 | 30,255 | 1,983 | 39,052 |
| 2007 | 121,425 | 35,472 | 5,385 | 38,650 |
| 2006 | 106,614 | 28,750 | 13,043 | 39,062 |
| 2005 | 109,465 | 27,461 | 14,021 | 45,381 |
| 2004 | 145,915 | 21,337 | 22,867 | 57,660 |
| 2003 | 119,943 | 31,159 | 12,060 | 50,950 |
| 2002 | 131,273 | 25,544 | 16,324 | 50,633 |
| 2001 | 97,327 | 21,717 | 8,029 | 37,970 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.