나라지표
장애인 현황
- 최근 값2,628천명2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년15개 계열
- 소관보건복지부2026년 5월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 1차 장애범주 확대(2000. 1): 뇌병변장애, 발달장애, 정신장애, 신장장애, 심장장애 포함* 2차 장애범주 확대(2003. 7): 호흡기장애, 간장애, 안면장애, 장루.요루장애, 간질장애 포함 ※ 발달장애는 자폐성장애, 정신지체는 지적장애로 명칭 변경(2007.4), 간질장애는 뇌전증장애로 명칭 변경(2015.11) *현재 장애유형은 지체,뇌병변,시각,청각,언어,지적,정신,자폐성,신장,심장,호흡기,간,안면,장루요루,뇌전증의 15가지 유형임 * 장애등급제 폐지(2019.7)
값
| 시점 | 등록 장애인수 · 계 | 등록 장애인수 · 지체장애 | 등록 장애인수 · 시각장애 | 등록 장애인수 · 청각,언어 | 등록 장애인수 · 지적장애 | 등록 장애인수 · 뇌병변장애 | 등록 장애인수 · 자폐성장애 | 등록 장애인수 · 정신장애 | 등록 장애인수 · 신장장애 | 등록 장애인수 · 심장장애 | 등록 장애인수 · 호흡기장애 | 등록 장애인수 · 간장애 | 등록 장애인수 · 안면장애 | 등록 장애인수 · 장루,요루장애 | 등록 장애인수 · 뇌전증장애 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,628 | 1,114 | 245 | 471 | 237 | 233 | 52 | 103 | 115 | 5 | 10 | 16 | 3 | 18 | 7 |
| 2024 | 2,631 | 1,133 | 246 | 464 | 233 | 235 | 47 | 103 | 111 | 5 | 11 | 16 | 3 | 17 | 7 |
| 2023 | 2,633 | 1,151 | 247 | 454 | 229 | 237 | 42 | 103 | 107 | 4 | 10 | 15 | 2 | 17 | 6 |
| 2022 | 2,643 | 1,173 | 250 | 446 | 225 | 242 | 37 | 104 | 105 | 5 | 11 | 15 | 2 | 16 | 7 |
| 2021 | 2,642 | 1,191 | 251 | 434 | 221 | 247 | 33 | 104 | 102 | 5 | 11 | 14 | 2 | 16 | 7 |
| 2020 | 2,632 | 1,207 | 252 | 418 | 217 | 250 | 30 | 103 | 97 | 5 | 11 | 13 | 2 | 15 | 7 |
| 2019 | 2,618 | 1,223 | 253 | 398 | 212 | 252 | 28 | 102 | 92 | 5 | 11 | 13 | 2 | 15 | 7 |
| 2018 | 2,585 | 1,238 | 252 | 363 | 206 | 253 | 26 | 102 | 87 | 5 | 11 | 12 | 2 | 15 | 7 |
| 2017 | 2,546 | 1,254 | 253 | 322 | 201 | 253 | 24 | 101 | 84 | 6 | 12 | 11 | 3 | 15 | 7 |
| 2016 | 2,511 | 1,267 | 252 | 291 | 195 | 251 | 23 | 100 | 79 | 6 | 12 | 11 | 3 | 14 | 7 |
| 2015 | 2,490 | 1,281 | 253 | 269 | 190 | 251 | 21 | 99 | 74 | 6 | 12 | 10 | 3 | 14 | 7 |
| 2014 | 2,494 | 1,296 | 253 | 271 | 184 | 251 | 20 | 97 | 70 | 6 | 12 | 10 | 3 | 14 | 7 |
| 2013 | 2,501 | 1,309 | 253 | 273 | 179 | 253 | 18 | 96 | 67 | 7 | 13 | 9 | 3 | 14 | 7 |
| 2012 | 2,511 | 1,322 | 252 | 276 | 173 | 258 | 17 | 95 | 63 | 8 | 14 | 9 | 3 | 13 | 8 |
| 2011 | 2,519 | 1,333 | 251 | 279 | 167 | 261 | 16 | 95 | 60 | 10 | 15 | 8 | 3 | 13 | 9 |
| 2010 | 2,512 | 1,334 | 249 | 277 | 161 | 262 | 15 | 96 | 57 | 13 | 16 | 8 | 3 | 13 | 10 |
| 2009 | 2,430 | 1,293 | 241 | 262 | 155 | 252 | 14 | 95 | 54 | 15 | 16 | 8 | 3 | 12 | 10 |
| 2008 | 2,247 | 1,191 | 228 | 239 | 147 | 232 | 13 | 87 | 50 | 15 | 15 | 7 | 2 | 12 | 9 |
| 2007 | 2,105 | 1,114 | 217 | 218 | 143 | 215 | 12 | 82 | 48 | 14 | 14 | 6 | 2 | 11 | 9 |
| 2006 | 1,967 | 1,049 | 206 | 199 | 135 | 194 | 11 | 75 | 45 | 14 | 13 | 6 | 2 | 10 | 8 |
| 2005 | 1,777 | 959 | 168 | 188 | 174 | 127 | 9 | 63 | 42 | 13 | 12 | 5 | 1 | 10 | 7 |
| 2004 | 1,611 | 883 | 170 | 155 | 119 | 143 | 8 | 54 | 38 | 12 | 10 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 2003 | 1,454 | 814 | 153 | 139 | 112 | 116 | 6 | 47 | 35 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 2002 | 1,294 | 755 | 136 | 124 | 104 | 92 | 4 | 39 | 32 | 9 | |||||
| 2001 | 1,134 | 682 | 116 | 106 | 95 | 65 | 3 | 33 | 28 | 7 | |||||
| 2000 | 958 | 606 | 91 | 87 | 87 | 33 | 2 | 24 | 23 | 5 | |||||
| 1999 | 698 | 503 | 47 | 68 | 80 | ||||||||||
| 1998 | 527 | 371 | 35 | 53 | 69 | ||||||||||
| 1997 | 425 | 294 | 27 | 44 | 60 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.