나라지표
국민기초생활보장 수급 현황
- 최근 값2,8372025 · 수급자 수
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년2개 계열
- 소관보건복지부2026년 7월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
* 전국민 대비 기초생활보장수급자 수와 비율
값
| 시점 | 수급자 수 | 수급률 |
|---|---|---|
| 2025 | 2,837 | 6 |
| 2024 | 2,673 | 5 |
| 2023 | 2,555 | 5 |
| 2022 | 2,451 | 5 |
| 2021 | 2,360 | 5 |
| 2020 | 2,134 | 4 |
| 2019 | 1,881 | 4 |
| 2018 | 1,744 | 3 |
| 2017 | 1,582 | 3 |
| 2016 | 1,630 | 3 |
| 2015 | 1,646 | 3 |
| 2014 | 1,329 | 3 |
| 2013 | 1,351 | 3 |
| 2012 | 1,394 | 3 |
| 2011 | 1,469 | 3 |
| 2010 | 1,550 | 3 |
| 2009 | 1,569 | 3 |
| 2008 | 1,530 | 3 |
| 2007 | 1,550 | 3 |
| 2006 | 1,535 | 3 |
| 2005 | 1,513 | 3 |
| 2004 | 1,424 | 3 |
| 2003 | 1,374 | 3 |
| 2002 | 1,351 | 3 |
| 2001 | 1,420 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.