나라지표
어업생산량 및 양식량
- 최근 값3,6102024 · 어업생산량 · 합계
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년13개 계열
- 소관해양수산부2025년 8월 22일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
어업생산량 · 내수면어업 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
어류양식동향조사는 2005년부터 실시
값
| 시점 | 어업생산량 · 합계 | 어업생산량 · 연근해어업 | 어업생산량 · 해면양식 | 어업생산량 · 원양어업 | 어업생산량 · 내수면어업 | 양식어류량 · 합계 | 양식어류량 · 조피볼락 | 양식어류량 · 넙치류 | 양식어류량 · 참돔 | 양식어류량 · 감성돔 | 양식어류량 · 숭어 | 양식어류량 · 농어 | 양식어류량 · 기타어류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,610 | 841 | 2,249 | 479 | 41 | 338,141 | 124,526 | 55,828 | 45,013 | 9,678 | 39,812 | 4,279 | 59,005 |
| 2023 | 3,678 | 956 | 2,269 | 410 | 43 | 476,801 | 241,704 | 62,838 | 44,529 | 14,693 | 42,477 | 3,987 | 66,573 |
| 2022 | 3,603 | 889 | 2,268 | 400 | 49 | 480,994 | 256,094 | 57,910 | 34,114 | 19,828 | 50,658 | 4,352 | 58,038 |
| 2021 | 3,820 | 941 | 2,398 | 439 | 43 | 445,982 | 225,906 | 60,686 | 36,874 | 24,046 | 34,809 | 4,419 | 59,222 |
| 2020 | 3,713 | 934 | 2,308 | 437 | 34 | 441,255 | 203,748 | 61,263 | 44,501 | 26,573 | 45,635 | 5,345 | 54,190 |
| 2019 | 3,868 | 912 | 2,410 | 512 | 35 | 431,897 | 206,079 | 59,549 | 44,341 | 18,769 | 52,510 | 5,684 | 44,965 |
| 2018 | 3,760 | 1,013 | 2,251 | 462 | 35 | 458,458 | 222,563 | 64,929 | 42,466 | 11,422 | 55,782 | 6,727 | 54,569 |
| 2017 | 3,715 | 927 | 2,316 | 436 | 36 | 436,445 | 225,102 | 65,591 | 32,654 | 12,525 | 45,134 | 4,524 | 50,915 |
| 2016 | 3,257 | 930 | 1,838 | 454 | 35 | 402,783 | 206,163 | 66,755 | 33,876 | 18,235 | 34,539 | 7,208 | 36,007 |
| 2015 | 3,337 | 1,058 | 1,668 | 578 | 33 | 423,230 | 221,293 | 68,179 | 30,911 | 17,850 | 36,993 | 11,245 | 36,759 |
| 2014 | 3,305 | 1,059 | 1,547 | 669 | 30 | 396,225 | 181,407 | 65,799 | 43,483 | 21,005 | 38,686 | 13,807 | 32,038 |
| 2013 | 3,135 | 1,045 | 1,515 | 550 | 25 | 384,534 | 181,328 | 73,987 | 40,705 | 14,551 | 30,750 | 13,522 | 29,691 |
| 2012 | 3,183 | 1,091 | 1,489 | 575 | 28 | 404,153 | 222,352 | 67,465 | 37,231 | 10,926 | 23,097 | 10,238 | 32,844 |
| 2011 | 3,256 | 1,236 | 1,478 | 511 | 32 | 492,080 | 290,546 | 79,317 | 40,990 | 11,465 | 30,942 | 10,656 | 28,164 |
| 2010 | 3,111 | 1,133 | 1,355 | 592 | 31 | 456,218 | 231,901 | 84,925 | 30,348 | 25,711 | 37,895 | 12,976 | 32,462 |
| 2009 | 3,182 | 1,227 | 1,313 | 612 | 30 | 519,257 | 253,667 | 105,532 | 34,893 | 37,055 | 28,979 | 14,210 | 44,921 |
| 2008 | 3,361 | 1,285 | 1,381 | 666 | 29 | 546,256 | 280,217 | 97,792 | 46,089 | 44,906 | 26,348 | 15,274 | 35,630 |
| 2007 | 3,275 | 1,152 | 1,386 | 710 | 27 | 568,984 | 316,042 | 97,204 | 47,929 | 26,473 | 29,787 | 13,002 | 38,547 |
| 2006 | 3,032 | 1,109 | 1,259 | 639 | 25 | 655,766 | 377,472 | 93,729 | 49,666 | 32,075 | 35,293 | 16,843 | 50,688 |
| 2005 | 2,714 | 1,097 | 1,041 | 552 | 24 | 641,776 | 366,804 | 97,330 | 44,353 | 52,447 | 32,770 | 19,704 | 28,368 |
| 2004 | 2,519 | 1,077 | 918 | 499 | 25 | ||||||||
| 2003 | 2,487 | 1,097 | 826 | 545 | 20 | ||||||||
| 2002 | 2,476 | 1,096 | 782 | 580 | 19 | ||||||||
| 2001 | 2,665 | 1,252 | 656 | 739 | 18 | ||||||||
| 2000 | 2,514 | 1,189 | 653 | 651 | 21 | ||||||||
| 1999 | 2,911 | 1,336 | 765 | 791 | 18 | ||||||||
| 1998 | 2,835 | 1,308 | 777 | 723 | 27 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.