나라지표
민간투자사업 현황
- 최근7.0조원2024
- 기간1995~2024기록 30개
- 발표해마다4개 항목
- 소관기획예산처2025년 6월 25일 갱신
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 민간투자사업 현황 · BTO | 민간투자사업 현황 · BTL | 민간투자사업 현황 · 합계 | 민간투자사업 현황 · 누계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.0 | 1.00 | 7.0 | 154 |
| 2023 | 8.0 | 1.00 | 9.0 | 146 |
| 2022 | 1.7 | 1.40 | 3.1 | 138 |
| 2021 | 0.5 | 0.82 | 1.3 | 135 |
| 2020 | 0.4 | 0.26 | 0.6 | 133 |
| 2019 | 1.2 | 0.30 | 1.5 | 132 |
| 2018 | 11.5 | 0.50 | 12.0 | 131 |
| 2017 | 4.1 | 0.20 | 4.3 | 119 |
| 2016 | 1.8 | 0.50 | 2.3 | 115 |
| 2015 | 3.5 | 2.10 | 5.6 | 112 |
| 2014 | 1.7 | 1.20 | 3.0 | 107 |
| 2013 | 1.7 | 1.80 | 3.6 | 104 |
| 2012 | 4.6 | 1.50 | 6.2 | 100 |
| 2011 | 3.3 | 1.40 | 4.7 | 94 |
| 2010 | 3.1 | 4.90 | 8.0 | 89 |
| 2009 | 3.7 | 5.60 | 9.3 | 81 |
| 2008 | 7.5 | 3.10 | 10.6 | 72 |
| 2007 | 5.9 | 6.40 | 12.3 | 61 |
| 2006 | 3.7 | 3.00 | 6.7 | 49 |
| 2005 | 7.9 | 0.40 | 8.3 | 42 |
| 2004 | 5.5 | 5.5 | 34 | |
| 2003 | 5.0 | 5.0 | 29 | |
| 2002 | 3.3 | 3.3 | 24 | |
| 2001 | 6.8 | 6.8 | 20 | |
| 2000 | 2.6 | 2.6 | 13 | |
| 1999 | 0.7 | 0.7 | 11 | |
| 1998 | 2.9 | 2.9 | 10 | |
| 1997 | 5.4 | 5.4 | 7 | |
| 1996 | 0.3 | 0.3 | 2 | |
| 1995 | 1.5 | 1.5 | 2 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.