나라지표
국내총생산 및 경제성장률 (GDP)
- 최근 값739,3002026.1 · 국내총생산(명목GDP)
- 기간1960~2026시점 320개
- 주기년2개 계열
- 소관재정경제부2026년 6월 15일 갱신
경제성장률(실질GDP성장률) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 국민총생산(명목, 시장가격) * 실질GDP, 실질성장률은 발표시기(한국은행, GDP속보치 발표)와 명목GDP, 명목소득 증감률의 발표시기(한국은행, GDP잠정치 발표)가 차이가 있어 국내총생산(명목GDP)과 경제성장률(실질성장률) 업데이트 시기가 다름
값
| 시점 | 국내총생산(명목GDP) | 경제성장률(실질GDP성장률) |
|---|---|---|
| 2026.1 | 739,300 | 4 |
| 2025.4 | 711,400 | 2 |
| 2025.3 | 676,158 | 2 |
| 2025.2 | 657,890 | 1 |
| 2025.1 | 631,228 | 0 |
| 2024.4 | 668,988 | 1 |
| 2024.3 | 645,491 | 2 |
| 2024.2 | 636,416 | 3 |
| 2024.1 | 613,309 | 4 |
| 2024 | 2,549,121 | 2 |
| 2023.4 | 635,841 | 3 |
| 2023.3 | 611,937 | 2 |
| 2023.2 | 592,701 | 1 |
| 2023.1 | 567,096 | 1 |
| 2023 | 2,401,189 | 1 |
| 2022.4 | 600,440 | 1 |
| 2022.3 | 588,903 | 4 |
| 2022.2 | 582,744 | 3 |
| 2022.1 | 556,082 | 4 |
| 2022 | 2,323,782 | 3 |
| 2021.4 | 590,400 | 5 |
| 2021.3 | 568,392 | 5 |
| 2021.2 | 548,750 | 7 |
| 2021.1 | 516,178 | 3 |
| 2021 | 2,221,913 | 5 |
| 2020.4 | 541,706 | -1 |
| 2020.3 | 524,949 | -1 |
| 2020.2 | 502,817 | -3 |
| 2020.1 | 488,994 | 1 |
| 2020 | 2,058,467 | -1 |
| 2019.4 | 531,306 | 3 |
| 2019.3 | 516,955 | 2 |
| 2019.2 | 508,589 | 2 |
| 2019.1 | 483,745 | 2 |
| 2019 | 2,040,594 | 2 |
| 2018.4 | 519,683 | 4 |
| 2018.3 | 511,508 | 3 |
| 2018.2 | 499,012 | 3 |
| 2018.1 | 476,773 | 3 |
| 2018 | 2,006,975 | 3 |
시점이 320개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.