나라지표
경상수지 및 무역수지
- 최근 값27,036백만불2026.5
- 기간1991~2026시점 582개
- 주기년6개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 3일 갱신
값
| 시점 | 경상수지 | 상품수지 | 서비스수지 | 본원소득수지 | 이전소득수지 | 무역수지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.5 | 38,607 | 37,859 | -1,093 | 2,173 | -332 | 27,036 |
| 2026.4 | 28,292 | 33,885 | -2,420 | -2,529 | -643 | 23,741 |
| 2026.3 | 37,928 | 35,677 | -1,307 | 3,593 | -34 | 26,884 |
| 2026.2 | 23,193 | 23,364 | -1,860 | 2,483 | -794 | 15,773 |
| 2026.1 | 13,259 | 15,173 | -3,802 | 2,715 | -828 | 8,737 |
| 2025.12 | 18,703 | 18,853 | -3,687 | 4,730 | -1,193 | 12,146 |
| 2025.11 | 12,898 | 14,697 | -2,853 | 1,526 | -472 | 9,468 |
| 2025.10 | 7,568 | 9,032 | -4,016 | 3,101 | -549 | 6,001 |
| 2025.9 | 14,220 | 15,427 | -3,484 | 3,039 | -762 | 9,484 |
| 2025.8 | 9,848 | 10,715 | -2,240 | 1,933 | -560 | 6,402 |
| 2025.7 | 11,945 | 11,429 | -1,931 | 3,009 | -562 | 6,514 |
| 2025.6 | 13,969 | 14,397 | -2,805 | 3,307 | -931 | 9,008 |
| 2025.5 | 9,907 | 11,725 | -2,561 | 1,537 | -794 | 6,916 |
| 2025.4 | 4,511 | 9,777 | -2,699 | -1,959 | -608 | 4,803 |
| 2025.3 | 9,583 | 9,688 | -2,514 | 3,020 | -611 | 4,724 |
| 2025.2 | 7,225 | 8,984 | -3,377 | 2,406 | -788 | 3,963 |
| 2025.1 | 2,678 | 3,350 | -2,353 | 2,272 | -591 | -1,995 |
| 2025 | 123,054 | 138,073 | -34,519 | 27,919 | -8,419 | 77,435 |
| 2024.12 | 12,741 | 11,437 | -2,378 | 4,652 | -969 | 6,498 |
| 2024.11 | 9,457 | 10,488 | -2,461 | 1,994 | -565 | 5,570 |
| 2024.10 | 9,862 | 8,920 | -2,031 | 3,277 | -304 | 3,169 |
| 2024.9 | 11,369 | 11,832 | -2,833 | 3,153 | -783 | 6,442 |
| 2024.8 | 5,900 | 7,732 | -2,133 | 1,258 | -957 | 3,588 |
| 2024.7 | 9,023 | 9,276 | -2,827 | 3,063 | -489 | 3,620 |
| 2024.6 | 13,432 | 13,043 | -2,122 | 3,094 | -584 | 8,251 |
| 2024.5 | 9,277 | 9,850 | -1,990 | 2,117 | -700 | 4,888 |
| 2024.4 | 774 | 5,973 | -2,274 | -2,107 | -819 | 1,327 |
| 2024.3 | 7,827 | 9,802 | -3,148 | 2,181 | -1,009 | 4,405 |
| 2024.2 | 6,802 | 7,607 | -2,231 | 2,124 | -698 | 3,855 |
| 2024.1 | 3,512 | 4,950 | -3,002 | 1,974 | -410 | 235 |
| 2024 | 99,974 | 110,910 | -29,428 | 26,780 | -8,288 | 51,842 |
| 2023.12 | 8,968 | 9,402 | -3,382 | 3,816 | -867 | 4,450 |
| 2023.11 | 6,721 | 7,969 | -2,712 | 2,387 | -923 | 3,563 |
| 2023.10 | 8,417 | 6,388 | -1,727 | 4,012 | -255 | 1,549 |
| 2023.9 | 7,549 | 8,768 | -3,464 | 2,791 | -547 | 3,678 |
| 2023.8 | 6,233 | 6,287 | -1,671 | 1,847 | -229 | 984 |
| 2023.7 | 3,715 | 5,478 | -2,952 | 2,484 | -1,294 | 1,720 |
| 2023.6 | 3,924 | 4,769 | -2,996 | 2,675 | -524 | 1,242 |
| 2023.5 | 2,024 | 2,510 | -1,555 | 1,595 | -526 | -2,197 |
| 2023.4 | -2,891 | 1,132 | -1,433 | -2,426 | -164 | -2,509 |
시점이 460개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.