나라지표
시정권고 및 조정합의 현황
- 최근14,7262025 · 처리 현황 · 민원처리건수
- 기간1998~2025기록 28개
- 발표해마다9개 항목
- 소관국민권익위원회2026년 2월 24일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- '23년 이후 시정권고 수용 건수 및 시정권고 수용률은 '08년부터의 누적치임
숫자
| 시기 | 처리 현황 · 민원처리건수 | 처리 현황 · 시정권고건수 | 처리 현황 · - 시정권고율(%) | 처리 현황 · - 수용건수 | 처리 현황 · *시정권고수용률(%) | 처리 현황 · - 불수용건수 | 처리 현황 · - 미확정건수 | 처리 현황 · 조정합의 해결건수 | 처리 현황 · 조정합의 해결률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,726 | 111 | 0.75 | 11,056 | 90.3 | 1,019 | 175 | 2,135 | 14.5 |
| 2024 | 14,042 | 152 | 1.08 | 10,662 | 90.5 | 1,006 | 117 | 2,376 | 16.9 |
| 2023 | 13,967 | 181 | 1.30 | 10,196 | 90.8 | 931 | 105 | 2,160 | 15.5 |
| 2022 | 15,139 | 249 | 1.60 | 207 | 83.1 | 29 | 13 | 1,830 | 12.1 |
| 2021 | 16,499 | 222 | 1.30 | 198 | 89.2 | 17 | 7 | 1,562 | 9.5 |
| 2020 | 18,211 | 313 | 1.70 | 257 | 82.1 | 34 | 22 | 1,519 | 8.3 |
| 2019 | 17,947 | 333 | 1.90 | 266 | 79.9 | 50 | 17 | 1,819 | 10.1 |
| 2018 | 14,094 | 216 | 1.50 | 176 | 81.5 | 31 | 9 | 1,965 | 13.9 |
| 2017 | 16,149 | 184 | 1.10 | 163 | 88.6 | 19 | 2 | 2,201 | 13.6 |
| 2016 | 21,080 | 212 | 1.00 | 179 | 84.4 | 24 | 9 | 2,567 | 12.2 |
| 2015 | 23,573 | 206 | 0.90 | 174 | 84.5 | 14 | 18 | 2,644 | 11.2 |
| 2014 | 28,744 | 239 | 0.80 | 211 | 88.3 | 26 | 2 | 2,764 | 16.9 |
| 2013 | 32,737 | 285 | 0.90 | 253 | 88.8 | 25 | 7 | 2,923 | 14.4 |
| 2012 | 33,242 | 323 | 1.00 | 3 | 93.8 | 17 | 3 | 2,814 | 14.0 |
| 2011 | 32,082 | 349 | 1.70 | 292 | 83.6 | 13 | 44 | 2,350 | 11.7 |
| 2010 | 34,510 | 480 | 1.80 | 405 | 84.3 | 33 | 42 | 3,282 | 12.1 |
| 2009 | 28,163 | 702 | 2.90 | 568 | 80.9 | 30 | 104 | 3,759 | 15.6 |
| 2008 | 27,509 | 1,286 | 4.90 | 1,139 | 88.5 | 137 | 10 | 3,985 | 15.3 |
| 2007 | 23,373 | 1,167 | 5.20 | 971 | 83.2 | 103 | 93 | 2,929 | 13.1 |
| 2006 | 28,453 | 1,141 | 4.10 | 1,020 | 89.3 | 81 | 40 | 3,381 | 12.1 |
| 2005 | 23,204 | 2,196 | 9.50 | 2,075 | 94.5 | 76 | 45 | 3,313 | 14.3 |
| 2004 | 18,843 | 999 | 5.30 | 946 | 94.7 | 38 | 15 | 4,205 | 22.3 |
| 2003 | 17,102 | 591 | 3.50 | 568 | 96.1 | 21 | 2 | 3,300 | 19.3 |
| 2002 | 15,737 | 490 | 3.10 | 469 | 95.7 | 19 | 2 | 2,035 | 12.9 |
| 2001 | 16,284 | 514 | 3.20 | 490 | 95.3 | 22 | 2 | 1,600 | 9.8 |
| 2000 | 14,752 | 566 | 3.80 | 540 | 95.4 | 24 | 2 | 1,382 | 9.4 |
| 1999 | 13,907 | 559 | 4.00 | 540 | 96.6 | 19 | 0 | 904 | 6.5 |
| 1998 | 16,215 | 505 | 3.10 | 498 | 98.6 | 6 | 1 | 627 | 3.9 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.