나라지표
시장집중도 현황
- 최근 값66.9%2023
- 기간1999~2023시점 26개
- 주기년4개 계열
- 소관공정거래위원회2026년 3월 18일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
* 품목시장 집중도: 한국표준산업분류상 품목(8단위)기준 CR3(상위3개사 시장점유율 합계) 평균 * 산업집중도: 한국표준산업분류 세세분류(5단위) 기준 CR3 평균 * 가중평균: 각 품목의 출하액이 총출하액에서 차지하는 비중을 가중치로 하여 계산 * 본 지표는 통계청의 '광업 제조업 통계조사'를 바탕으로 한 가공통계이므로 2년전 지표가 가장 최근 지표임 (예를 들어 2008년 출하액 수치는 2009년 통계청에서 확정된 뒤, 2010년에 집중도로 가공)
값
| 시점 | 품목시장집중도 · 단순평균 | 품목시장집중도 · 가중평균 | 산업집중도 · 단순평균 | 산업집중도 · 가중평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 66.9 | 63.2 | 42.0 | 51.3 |
| 2022 | 66.8 | 64.1 | 42.1 | 51.5 |
| 2021 | 66.7 | 63.6 | 41.7 | 51.3 |
| 2020 | 66.6 | 62.2 | 41.9 | 50.0 |
| 2019 | 66.7 | 62.6 | 41.4 | 50.5 |
| 2018 | 66.9 | 66.7 | 41.8 | 50.8 |
| 2017 | 66.9 | 62.6 | 41.8 | 50.6 |
| 2016 | 67.1 | 62.0 | 42.1 | 49.8 |
| 2015 | 67.1 | 62.6 | 44.1 | 50.0 |
| 2014 | 67.3 | 64.6 | 44.7 | 51.9 |
| 2013 | 68.1 | 65.6 | 44.5 | 52.2 |
| 2012 | 68.4 | 66.6 | 44.5 | 53.3 |
| 2011 | 68.2 | 67.6 | 45.2 | 56.1 |
| 2010 | 68.2 | 66.9 | 45.0 | 54.9 |
| 2009 | 68.3 | 67.7 | 45.0 | 55.8 |
| 2008 | 67.8 | 66.5 | 45.4 | 55.3 |
| 2007 | 67.0 | 65.4 | 45.2 | 54.2 |
| 2006 | 64.3 | 62.8 | 43.5 | 50.8 |
| 2005 | 59.0 | 60.6 | 43.7 | 50.9 |
| 2004 | 59.4 | 61.0 | 42.1 | 50.6 |
| 2003 | 61.2 | 59.5 | 40.9 | 48.9 |
| 2002 | 64.1 | 59.2 | 40.7 | 47.6 |
| 2001 | 68.0 | 64.0 | 43.4 | 51.5 |
| 2000 | 69.9 | 65.6 | 44.0 | 52.5 |
| 1999 | 72.5 | 67.1 | 45.4 | 54.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.