나라지표
노동생산성 지수
- 최근 값118.8지수(2020=100.0)2026.1
- 기간2000~2026시점 131개
- 주기년3개 계열
- 소관산업통상부2026년 7월 8일 갱신
이 값이 무엇인가
1)노동생산성지수 : 산출량지수/노동투입량지수, 2)산출량지수 : 산업생산지수(통계청자료), 3)노동투입량지수 : 근로자수x근로시간(노동부자료)을 지수화
값
| 시점 | 노동생산성 | 산출량(산업생산) | 노동투입량 |
|---|---|---|---|
| 2026.1 | 118.8 | 112.7 | 94.9 |
| 2025.4 | 119.8 | 115.7 | 96.6 |
| 2025.3 | 115.8 | 118.0 | 101.9 |
| 2025.2 | 118.8 | 116.7 | 98.2 |
| 2025.1 | 116.0 | 109.4 | 94.3 |
| 2025 | 117.5 | 114.9 | 97.8 |
| 2024.4 | 117.2 | 118.0 | 100.7 |
| 2024.3 | 112.5 | 109.2 | 97.1 |
| 2024.2 | 114.9 | 112.7 | 98.1 |
| 2024.1 | 108.6 | 106.4 | 98.0 |
| 2024 | 113.3 | 111.6 | 98.5 |
| 2023.4 | 114.2 | 113.3 | 99.2 |
| 2023.3 | 108.6 | 106.8 | 98.3 |
| 2023.2 | 107.3 | 107.2 | 99.9 |
| 2023.1 | 100.9 | 100.8 | 99.9 |
| 2023 | 107.7 | 107.0 | 99.3 |
| 2022.4 | 103.1 | 107.1 | 103.9 |
| 2022.3 | 109.1 | 108.8 | 99.7 |
| 2022.2 | 112.2 | 114.1 | 101.7 |
| 2022.1 | 114.2 | 109.8 | 96.1 |
| 2022 | 109.0 | 109.8 | 100.7 |
| 2021.4 | 110.4 | 114.8 | 104.0 |
| 2021.3 | 109.1 | 107.3 | 98.4 |
| 2021.2 | 105.7 | 108.0 | 102.1 |
| 2021.1 | 107.4 | 103.6 | 96.5 |
| 2021 | 108.4 | 108.7 | 100.2 |
| 2020.4 | 107.0 | 106.8 | 99.8 |
| 2020.3 | 100.9 | 100.6 | 99.7 |
| 2020.2 | 98.2 | 95.5 | 97.2 |
| 2020.1 | 94.1 | 97.2 | 103.3 |
| 2020 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2019.4 | 102.3 | 106.3 | 103.9 |
| 2019.3 | 98.4 | 99.9 | 101.6 |
| 2019.2 | 96.3 | 101.0 | 105.0 |
| 2019.1 | 93.9 | 93.5 | 99.6 |
| 2019 | 97.7 | 100.2 | 102.5 |
| 2018.4 | 98.4 | 103.4 | 105.0 |
| 2018.3 | 99.0 | 99.1 | 100.1 |
| 2018.2 | 98.9 | 101.3 | 102.4 |
| 2018.1 | 93.2 | 95.2 | 102.2 |
시점이 131개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.