나라지표
보훈심사 현황
- 최근 값2,935명2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년9개 계열
- 소관국가보훈부2026년 3월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2012. 7. 1.자로 보훈보상대상자 지원에 관한 법률이 시행됨에 따라 2013년 통계부터 재해사망공상군경, 재해사망공상공무원 항목 신설하여 통계에 반영
값
| 시점 | 보훈심사 해당자 · 합 계 | 보훈심사 해당자 · 독립유공자.유가족 | 보훈심사 해당자 · 전공사상군경 | 보훈심사 해당자 · 순직공상공무원 | 보훈심사 해당자 · 고엽제후유(의)증 | 보훈심사 해당자 · 기 타 | 보훈심사 해당자 · 재해사망부상군경 | 보훈심사 해당자 · 재해사망부상공무원 | 보훈심사 해당자 · 보상심사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,935 | 27 | 986 | 16 | 30 | 11 | 1,496 | 53 | 316 |
| 2024 | 2,939 | 14 | 1,023 | 2 | 29 | 13 | 1,518 | 53 | 287 |
| 2023 | 3,754 | 20 | 1,199 | 11 | 25 | 16 | 1,964 | 36 | 483 |
| 2022 | 4,141 | 8 | 1,349 | 8 | 13 | 13 | 2,251 | 27 | 472 |
| 2021 | 3,548 | 39 | 1,384 | 10 | 11 | 11 | 1,781 | 39 | 273 |
| 2020 | 4,705 | 79 | 1,889 | 16 | 16 | 2 | 2,431 | 79 | 193 |
| 2019 | 3,825 | 78 | 1,397 | 15 | 3 | 7 | 2,075 | 65 | 185 |
| 2018 | 3,999 | 44 | 1,643 | 10 | 1 | 15 | 2,061 | 44 | 181 |
| 2017 | 4,174 | 27 | 1,698 | 6 | 2 | 21 | 2,162 | 45 | 213 |
| 2016 | 4,992 | 28 | 2,036 | 5 | 64 | 7 | 2,589 | 67 | 196 |
| 2015 | 5,536 | 55 | 2,393 | 21 | 100 | 5 | 2,706 | 61 | 195 |
| 2014 | 6,016 | 35 | 2,822 | 14 | 100 | 4 | 2,878 | 43 | 120 |
| 2013 | 6,070 | 41 | 2,808 | 37 | 185 | 12 | 2,812 | 45 | 130 |
| 2012 | 6,345 | 74 | 5,777 | 99 | 245 | 35 | |||
| 2011 | 6,054 | 59 | 5,641 | 170 | 65 | 8 | |||
| 2010 | 6,056 | 66 | 5,197 | 653 | 57 | 10 | |||
| 2009 | 7,956 | 57 | 7,396 | 327 | 88 | 10 | |||
| 2008 | 10,042 | 64 | 9,426 | 381 | 71 | 5 | |||
| 2007 | 11,784 | 75 | 10,889 | 572 | 71 | 8 | |||
| 2006 | 12,444 | 26 | 11,433 | 676 | 185 | 8 | |||
| 2005 | 14,270 | 59 | 13,046 | 798 | 238 | 9 | |||
| 2004 | 10,460 | 26 | 9,276 | 732 | 314 | 6 | |||
| 2003 | 8,520 | 21 | 7,146 | 743 | 438 | 1 | |||
| 2002 | 9,684 | 28 | 7,326 | 596 | 1,595 | 6 | |||
| 2001 | 13,445 | 106 | 10,069 | 609 | 2,551 | 7 | |||
| 2000 | 14,192 | 138 | 9,972 | 522 | 3,467 | 14 | |||
| 1999 | 7,672 | 81 | 5,267 | 600 | 1,608 | 5 | |||
| 1998 | 8,307 | 102 | 3,620 | 573 | 3,906 | 9 | |||
| 1997 | 8,320 | 54 | 3,543 | 581 | 3,985 | 12 | |||
| 1996 | 7,457 | 90 | 3,862 | 630 | 2,673 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.