나라지표
국외안장선열 유해봉환 현황
- 최근 값6.00위2025
- 기간1946~2025시점 43개
- 주기년1개 계열
- 소관국가보훈부2025년 12월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
유해봉환 추진 시 해당 내용 반영
값
| 시점 | 봉환 위수 |
|---|---|
| 2025 | 6.00 |
| 2024 | 1.00 |
| 2023 | 2.00 |
| 2022 | 2.00 |
| 2021 | 1.00 |
| 2020 | 2.00 |
| 2019 | 5.00 |
| 2018 | 2.00 |
| 2017 | 2.00 |
| 2016 | 2.00 |
| 2015 | 0.00 |
| 2014 | 2.00 |
| 2013 | 2.00 |
| 2012 | 3.00 |
| 2011 | 0.00 |
| 2010 | 1.00 |
| 2009 | 6.00 |
| 2008 | 0.00 |
| 2007 | 6.00 |
| 2006 | 4.00 |
| 2005 | 7.00 |
| 2004 | 6.00 |
| 2003 | 8.00 |
| 2002 | 7.00 |
| 2001 | 3.00 |
| 2000 | 5.00 |
| 1999 | 4.00 |
| 1998 | 7.00 |
| 1997 | 5.00 |
| 1996 | 5.00 |
| 1995 | 8.00 |
| 1994 | 8.00 |
| 1993 | 7.00 |
| 1992 | 3.00 |
| 1991 | 3.00 |
| 1990 | 5.00 |
| 1989 | 1.00 |
| 1988 | 1.00 |
| 1986 | 1.00 |
| 1975 | 3.00 |
시점이 43개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.