나라지표
전자상거래 물품 수입 동향
- 최근 값185,9372025 · 합계 · 건수
- 기간2009~2025시점 17개
- 주기년6개 계열
- 소관관세청2026년 3월 16일 갱신
이 값이 무엇인가
특송으로 반입되는 전자상거래물품 기준임
값
| 시점 | 목록통관 · 건수 | 목록통관 · 금액 | EDI 수입신고 · 건수 | EDI 수입신고 · 금액 | 합계 · 건수 | 합계 · 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 142,117 | 3,435,132 | 43,820 | 2,605,798 | 185,937 | 6,040,930 |
| 2024 | 139,915 | 3,446,598 | 41,269 | 2,554,821 | 181,184 | 6,001,419 |
| 2023 | 96,929 | 2,742,239 | 34,514 | 2,536,178 | 131,443 | 5,278,418 |
| 2022 | 64,500 | 2,115,609 | 31,620 | 2,609,102 | 96,120 | 4,724,711 |
| 2021 | 58,553 | 1,975,198 | 29,827 | 2,683,159 | 88,380 | 4,658,358 |
| 2020 | 40,722 | 1,575,044 | 22,853 | 2,178,714 | 63,575 | 3,753,758 |
| 2019 | 25,549 | 1,291,953 | 17,439 | 1,851,258 | 42,988 | 3,143,211 |
| 2018 | 19,158 | 1,179,064 | 13,097 | 1,575,880 | 32,255 | 2,754,944 |
| 2017 | 13,217 | 886,811 | 10,375 | 1,223,429 | 23,592 | 2,110,240 |
| 2016 | 9,763 | 719,282 | 7,632 | 915,259 | 17,395 | 1,634,540 |
| 2015 | 9,065 | 714,803 | 6,777 | 806,423 | 15,842 | 1,521,226 |
| 2014 | 6,588 | 569,725 | 8,942 | 975,190 | 15,530 | 1,544,915 |
| 2013 | 3,807 | 330,716 | 7,352 | 709,322 | 11,159 | 1,040,038 |
| 2012 | 2,845 | 213,324 | 5,099 | 493,882 | 7,944 | 707,206 |
| 2011 | 1,818 | 105,073 | 3,784 | 367,204 | 5,602 | 472,277 |
| 2010 | 1,075 | 56,416 | 2,504 | 217,815 | 3,579 | 274,231 |
| 2009 | 1,453 | 73,959 | 1,057 | 92,886 | 2,510 | 166,845 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.