나라지표
10대 수출입 품목
- 최근 값173,406백만불2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년12개 계열
- 소관관세청2026년 6월 24일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
수출품목 중 상위 10개 품목 통계
값
| 시점 | 금액 · 1위 | 금액 · 2위 | 금액 · 3위 | 금액 · 4위 | 금액 · 5위 | 금액 · 6위 | 금액 · 7위 | 금액 · 8위 | 금액 · 9위 | 금액 · 10위 | 금액 · 10대 품목 수출액 | 금액 · 총 수출액 대비 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 173,406 | 71,975 | 45,459 | 31,816 | 21,657 | 21,200 | 18,522 | 17,256 | 17,168 | 13,736 | 432,195 | 61 |
| 2024 | 141,920 | 70,782 | 50,326 | 25,636 | 23,590 | 22,533 | 20,218 | 18,912 | 17,187 | 12,427 | 403,531 | 53 |
| 2023 | 98,630 | 70,864 | 51,999 | 22,954 | 22,944 | 21,792 | 20,729 | 18,738 | 19,127 | 15,465 | 363,242 | 58 |
| 2022 | 129,229 | 62,875 | 54,067 | 28,078 | 23,316 | 22,401 | 21,299 | 18,799 | 18,178 | 17,231 | 395,473 | 58 |
| 2021 | 127,980 | 46,465 | 38,121 | 29,144 | 22,988 | 22,776 | 22,494 | 21,573 | 16,816 | 16,194 | 364,579 | 57 |
| 2020 | 99,177 | 37,399 | 24,168 | 19,749 | 19,202 | 18,640 | 18,151 | 15,997 | 13,426 | 13,184 | 279,093 | 55 |
| 2019 | 93,930 | 43,036 | 40,691 | 22,535 | 20,657 | 20,251 | 20,159 | 18,606 | 14,082 | 10,292 | 304,238 | 56 |
| 2018 | 126,706 | 46,350 | 40,887 | 24,856 | 23,119 | 22,960 | 21,275 | 19,669 | 17,089 | 10,760 | 353,671 | 59 |
| 2017 | 97,937 | 42,182 | 41,690 | 35,037 | 27,543 | 23,134 | 22,099 | 20,436 | 18,111 | 9,177 | 337,345 | 59 |
| 2016 | 62,005 | 40,637 | 34,268 | 29,664 | 26,472 | 24,415 | 17,484 | 16,582 | 15,379 | 9,606 | 276,513 | 56 |
| 2015 | 62,717 | 45,794 | 40,107 | 32,587 | 32,002 | 25,550 | 21,915 | 18,418 | 16,458 | 10,038 | 305,586 | 58 |
| 2014 | 62,426 | 50,784 | 48,924 | 39,886 | 29,573 | 26,635 | 26,498 | 21,691 | 19,144 | 9,800 | 335,363 | 59 |
| 2013 | 57,143 | 52,787 | 48,635 | 37,168 | 28,613 | 27,578 | 26,079 | 21,369 | 17,494 | 10,896 | 327,762 | 59 |
| 2012 | 56,098 | 50,430 | 47,201 | 39,753 | 31,291 | 24,610 | 22,751 | 19,729 | 19,558 | 8,583 | 320,004 | 58 |
| 2011 | 56,588 | 51,600 | 50,146 | 45,312 | 28,733 | 27,325 | 23,088 | 20,972 | 19,555 | 9,156 | 332,475 | 60 |
| 2010 | 51,464 | 47,112 | 37,567 | 31,862 | 31,782 | 29,577 | 18,963 | 16,462 | 14,448 | 13,618 | 292,855 | 63 |
| 2009 | 37,223 | 29,531 | 24,384 | 23,390 | 22,399 | 22,145 | 10,926 | 5,704 | 5,208 | 5,075 | 185,985 | 51 |
| 2008 | 36,627 | 34,472 | 34,434 | 31,288 | 25,780 | 23,068 | 13,096 | 6,436 | 6,253 | 6,161 | 217,615 | 52 |
| 2007 | 34,483 | 30,278 | 28,850 | 23,586 | 23,342 | 19,641 | 11,658 | 8,623 | 8,254 | 6,714 | 195,429 | 53 |
| 2006 | 33,236 | 32,924 | 27,033 | 22,116 | 20,407 | 12,587 | 12,264 | 11,185 | 11,005 | 10,255 | 193,012 | 59 |
| 2005 | 29,986 | 29,506 | 27,495 | 17,727 | 15,366 | 14,117 | 10,304 | 10,215 | 8,453 | 7,430 | 170,599 | 60 |
| 2004 | 26,577 | 26,516 | 26,223 | 17,123 | 15,657 | 10,203 | 8,527 | 8,426 | 7,630 | 5,925 | 152,807 | 58 |
| 2003 | 19,535 | 19,119 | 18,697 | 14,977 | 11,334 | 6,623 | 6,260 | 5,841 | 5,618 | 4,227 | 112,231 | 58 |
| 2002 | 16,631 | 14,779 | 13,619 | 12,941 | 10,867 | 6,382 | 4,955 | 4,052 | 4,024 | 3,644 | 91,894 | 57 |
| 2001 | 14,259 | 13,322 | 11,245 | 9,909 | 9,854 | 7,794 | 4,524 | 4,076 | 3,924 | 3,519 | 82,426 | 55 |
| 2000 | 26,006 | 14,687 | 13,221 | 9,055 | 8,420 | 7,882 | 5,041 | 4,828 | 4,652 | 3,667 | 97,459 | 57 |
| 1999 | 18,850 | 11,171 | 10,440 | 7,655 | 5,468 | 5,215 | 4,548 | 4,138 | 4,086 | 3,589 | 75,160 | 52 |
| 1998 | 17,008 | 9,947 | 8,140 | 7,294 | 5,265 | 4,956 | 4,376 | 4,372 | 4,029 | 3,905 | 69,292 | 52 |
| 1997 | 17,162 | 10,682 | 6,652 | 6,370 | 6,220 | 5,163 | 4,958 | 4,066 | 4,042 | 3,971 | 69,286 | 51 |
| 1996 | 15,237 | 10,468 | 7,208 | 5,550 | 5,462 | 5,415 | 5,254 | 3,970 | 3,738 | 3,649 | 65,951 | 51 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.