나라지표
국가유공자 등 재가복지서비스 현황
- 최근 값72명2025
- 기간2005~2025시점 21개
- 주기년4개 계열
- 소관국가보훈부2026년 4월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2005년도는 7월이후 시범실시 실적임 * 2008년도 이후 만족도는 외부전문기관 민원만족도 조사결과임 * 2017년도 이후 만족도는 외부전문기관 수혜자만족도 조사결과임 * 주요 서비스 : 가사지원,건강관리, 편의지원 등
값
| 시점 | 사회복지사 | 재가보훈실무관 | 지원대상자 | 고객만족도 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 1,349 | 9,689 | 93 |
| 2024 | 72 | 1,349 | 10,926 | 93 |
| 2023 | 72 | 1,349 | 11,813 | 92 |
| 2022 | 72 | 1,349 | 13,052 | 92 |
| 2021 | 72 | 1,349 | 15,984 | 93 |
| 2020 | 72 | 1,349 | 15,954 | 92 |
| 2019 | 72 | 1,349 | 15,945 | 90 |
| 2018 | 72 | 1,349 | 15,892 | 90 |
| 2017 | 70 | 1,326 | 15,869 | 90 |
| 2016 | 67 | 1,326 | 15,801 | 92 |
| 2015 | 67 | 1,326 | 15,767 | 92 |
| 2014 | 50 | 1,100 | 13,978 | 94 |
| 2013 | 50 | 1,100 | 13,967 | 94 |
| 2012 | 40 | 1,000 | 12,858 | 92 |
| 2011 | 40 | 1,000 | 13,088 | 91 |
| 2010 | 40 | 1,000 | 10,168 | 94 |
| 2009 | 30 | 1,000 | 9,476 | 95 |
| 2008 | 30 | 600 | 5,577 | 93 |
| 2007 | 25 | 400 | 3,573 | 100 |
| 2006 | 15 | 250 | 2,524 | 99 |
| 2005 | 5 | 100 | 753 | 90 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.