나라지표
국립묘지별 안장현황
- 최근 값371,107기2024
- 기간2004~2024시점 21개
- 주기년12개 계열
- 소관국가보훈부2025년 2월 24일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
국가보훈부 내부행정자료
값
| 시점 | 구분 · 계 | 구분 · 서울현충원 | 구분 · 대전현충원 | 구분 · 4.19민주묘지 | 구분 · 3.15민주묘지 | 구분 · 5.18민주묘지 | 구분 · 영천호국원 | 구분 · 임실호국원 | 구분 · 이천호국원 | 구분 · 산청호국원 | 구분 · 괴산호국원 | 구분 · 신암선열공원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 371,107 | 88,160 | 106,013 | 543 | 58 | 1,017 | 53,673 | 35,604 | 50,002 | 10,278 | 22,735 | 52 |
| 2023 | 359,681 | 84,891 | 104,020 | 522 | 56 | 984 | 52,695 | 34,286 | 50,002 | 9,754 | 20,097 | 52 |
| 2022 | 343,704 | 80,811 | 101,659 | 501 | 53 | 940 | 50,325 | 32,551 | 50,002 | 8,753 | 16,549 | 52 |
| 2021 | 327,526 | 77,326 | 98,582 | 474 | 52 | 920 | 48,179 | 31,032 | 50,002 | 7,601 | 13,306 | 52 |
| 2020 | 313,788 | 75,385 | 94,844 | 457 | 49 | 883 | 46,416 | 29,755 | 50,002 | 6,734 | 9,211 | 52 |
| 2019 | 293,952 | 73,096 | 90,567 | 441 | 46 | 846 | 44,273 | 28,039 | 50,002 | 5,602 | 989 | 52 |
| 2018 | 282,575 | 71,011 | 86,986 | 418 | 43 | 819 | 42,263 | 26,382 | 50,002 | 4,602 | 52 | |
| 2017 | 270,952 | 68,752 | 83,109 | 407 | 40 | 786 | 39,982 | 24,319 | 50,002 | 3,558 | ||
| 2016 | 256,799 | 66,598 | 78,958 | 391 | 38 | 758 | 37,435 | 21,996 | 48,378 | 2,247 | ||
| 2015 | 240,063 | 64,732 | 75,367 | 370 | 37 | 737 | 35,484 | 20,631 | 41,697 | 1,132 | ||
| 2014 | 223,871 | 62,933 | 71,508 | 355 | 37 | 703 | 33,530 | 19,262 | 35,544 | |||
| 2013 | 206,525 | 61,152 | 66,841 | 348 | 36 | 686 | 31,067 | 17,692 | 28,705 | |||
| 2012 | 192,376 | 59,810 | 62,857 | 335 | 34 | 666 | 28,877 | 16,368 | 23,427 | |||
| 2011 | 175,735 | 58,445 | 58,018 | 316 | 33 | 653 | 26,566 | 13,888 | 17,817 | |||
| 2010 | 162,206 | 57,473 | 53,979 | 298 | 32 | 634 | 24,560 | 11,865 | 13,362 | |||
| 2009 | 149,299 | 56,811 | 49,925 | 293 | 31 | 614 | 22,624 | 9,976 | 9,020 | |||
| 2008 | 134,725 | 55,933 | 45,192 | 285 | 30 | 582 | 20,470 | 7,946 | 4,284 | |||
| 2007 | 120,911 | 55,369 | 41,267 | 282 | 28 | 557 | 17,105 | 6,308 | ||||
| 2006 | 111,242 | 54,942 | 37,468 | 279 | 27 | 535 | 13,345 | 4,653 | ||||
| 2005 | 101,029 | 54,459 | 33,086 | 275 | 26 | 502 | 9,633 | 3,051 | ||||
| 2004 | 93,272 | 54,459 | 29,456 | 269 | 26 | 477 | 6,633 | 1,959 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.