나라지표
보훈 보상금 지급 현황
- 최근 값4332024 · 인원 · 계
- 기간1996~2024시점 29개
- 주기년10개 계열
- 소관국가보훈부2026년 3월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
인원 · 독립유공자 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
국가를 위하여 희생하거나 공헌한 국가유공자와 그 유족 등에 지원한 보훈급여금 등의 실적을 파악·분석하여 국가보훈대상자에 대한 생활안정 및 복지 정책수립의 기초자료로 활용하기 위함
값
| 시점 | 인원 · 계 | 인원 · 독립유공자 | 인원 · 국가유공자 | 인원 · 고엽제후유의증 | 인원 · 참전유공자 | 금액 · 계 | 금액 · 독립유공자 | 금액 · 국가유공자 | 금액 · 고엽제후유의증 | 금액 · 참전유공자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 433 | 7 | 273 | 33 | 120 | 48,932 | 1,247 | 38,562 | 3,074 | 6,049 |
| 2023 | 437 | 7 | 264 | 34 | 132 | 47,131 | 1,211 | 36,664 | 3,046 | 6,210 |
| 2022 | 438 | 7 | 249 | 35 | 147 | 45,127 | 1,162 | 34,841 | 2,961 | 6,163 |
| 2021 | 443 | 7 | 238 | 36 | 162 | 44,351 | 1,112 | 33,732 | 2,889 | 6,618 |
| 2020 | 456 | 7 | 238 | 37 | 174 | 43,191 | 1,073 | 32,568 | 2,850 | 6,700 |
| 2019 | 472 | 6 | 239 | 37 | 190 | 41,655 | 1,008 | 31,010 | 2,773 | 6,864 |
| 2018 | 489 | 6 | 239 | 38 | 206 | 40,888 | 946 | 29,833 | 2,712 | 7,397 |
| 2017 | 502 | 6 | 237 | 37 | 222 | 37,306 | 910 | 27,948 | 2,590 | 5,858 |
| 2016 | 526 | 6 | 246 | 37 | 237 | 36,672 | 896 | 27,570 | 2,512 | 5,694 |
| 2015 | 527 | 6 | 237 | 37 | 247 | 35,610 | 863 | 26,967 | 2,430 | 5,350 |
| 2014 | 524 | 6 | 228 | 37 | 253 | 34,370 | 799 | 26,085 | 2,309 | 5,177 |
| 2013 | 522 | 6 | 227 | 37 | 252 | 32,747 | 776 | 25,212 | 2,209 | 4,550 |
| 2012 | 512 | 6 | 223 | 41 | 242 | 30,232 | 749 | 23,550 | 2,366 | 3,567 |
| 2011 | 504 | 5 | 212 | 47 | 240 | 28,454 | 697 | 21,650 | 2,636 | 3,471 |
| 2010 | 499 | 6 | 213 | 44 | 233 | 26,494 | 658 | 20,869 | 2,405 | 2,562 |
| 2009 | 492 | 6 | 211 | 43 | 231 | 24,845 | 624 | 19,805 | 2,179 | 2,237 |
| 2008 | 486 | 6 | 210 | 42 | 228 | 23,517 | 627 | 18,717 | 1,941 | 2,232 |
| 2007 | 485 | 6 | 208 | 40 | 231 | 21,832 | 590 | 17,519 | 1,745 | 1,978 |
| 2006 | 487 | 5 | 206 | 37 | 239 | 20,266 | 524 | 16,212 | 1,494 | 2,036 |
| 2005 | 479 | 5 | 189 | 32 | 253 | 18,512 | 482 | 14,971 | 1,246 | 1,813 |
| 2004 | 479 | 5 | 189 | 31 | 254 | 17,294 | 405 | 14,011 | 1,066 | 1,812 |
| 2003 | 441 | 5 | 182 | 29 | 225 | 15,802 | 426 | 13,056 | 918 | 1,402 |
| 2002 | 406 | 5 | 170 | 26 | 205 | 13,399 | 400 | 11,653 | 794 | 552 |
| 2001 | 211 | 4 | 146 | 26 | 35 | 11,627 | 349 | 10,302 | 732 | 244 |
| 2000 | 163 | 4 | 120 | 21 | 18 | 10,265 | 317 | 9,314 | 604 | 30 |
| 1999 | 129 | 4 | 110 | 15 | 0 | 9,525 | 298 | 8,821 | 406 | 0 |
| 1998 | 125 | 4 | 111 | 10 | 0 | 9,292 | 298 | 8,728 | 266 | 0 |
| 1997 | 120 | 4 | 111 | 5 | 0 | 8,631 | 289 | 8,197 | 145 | 0 |
| 1996 | 117 | 4 | 111 | 2 | 0 | 7,633 | 262 | 7,319 | 52 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.