나라지표
퇴직연금 도입 현황
- 최근 값442,402건2024
- 기간2005~2024시점 112개
- 주기년5개 계열
- 소관고용노동부2026년 2월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
* 연도별 기준 누계자료임 * 월, 분기별 데이터는 더이상 발표되지 않음
값
| 시점 | 퇴직연금 도입 사업장수 · 합계 | 퇴직연금 도입 사업장수 · 확정급여형(DB) | 퇴직연금 도입 사업장수 · 확정기여형(DC) | 퇴직연금 도입 사업장수 · 확정급여.기여형(DB&DC) | 퇴직연금 도입 사업장수 · IRP 특례 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 442,402 | 84,092 | 300,804 | 32,621 | 24,885 |
| 2023 | 436,535 | 86,865 | 292,421 | 31,890 | 25,359 |
| 2022 | 436,348 | 89,744 | 289,856 | 31,303 | 25,445 |
| 2021 | 424,942 | 92,327 | 277,080 | 30,091 | 25,444 |
| 2020 | 408,462 | 94,933 | 259,250 | 28,889 | 25,390 |
| 2019 | 396,539 | 98,705 | 244,376 | 27,676 | 25,782 |
| 2018 | 378,430 | 102,985 | 222,851 | 26,935 | 25,659 |
| 2017 | 354,018 | 102,967 | 201,093 | 24,446 | 25,512 |
| 2016.1 | 312,471 | 89,982 | 180,120 | 9,005 | 33,364 |
| 2016 | 334,820 | 105,471 | 179,694 | 23,979 | 25,676 |
| 2015.4 | 305,665 | 89,817 | 175,479 | 7,894 | 32,475 |
| 2015.3 | 292,821 | 86,826 | 166,408 | 7,583 | 32,004 |
| 2015.2 | 288,522 | 86,101 | 162,682 | 7,530 | 32,209 |
| 2015.1 | 279,995 | 84,136 | 156,701 | 7,158 | 32,000 |
| 2015 | 305,665 | 89,817 | 175,479 | 7,894 | 32,475 |
| 2014.4 | 275,547 | 83,643 | 152,904 | 6,954 | 32,046 |
| 2014.3 | 272,455 | 83,003 | 146,952 | 7,280 | 35,220 |
| 2014.2 | 262,373 | 80,906 | 142,450 | 6,886 | 32,131 |
| 2014.1 | 259,986 | 80,746 | 136,963 | 6,868 | 35,409 |
| 2014 | 275,547 | 83,643 | 152,904 | 6,954 | 32,046 |
| 2013.4 | 254,138 | 80,107 | 131,741 | 6,812 | 35,478 |
| 2013.3 | 235,716 | 74,543 | 123,650 | 5,549 | 31,974 |
| 2013.2 | 226,994 | 73,301 | 117,808 | 5,300 | 30,585 |
| 2013.1 | 215,962 | 70,868 | 109,820 | 4,924 | 30,350 |
| 2013 | 254,138 | 80,107 | 131,741 | 6,812 | 35,478 |
| 2012.9 | 185,689 | 63,150 | 89,571 | 3,881 | 29,087 |
| 2012.8 | 180,350 | 61,874 | 85,158 | 3,735 | 29,583 |
| 2012.7 | 172,888 | 60,881 | 79,973 | 3,601 | 28,433 |
| 2012.6 | 167,460 | 60,032 | 75,739 | 3,796 | 27,893 |
| 2012.5 | 161,616 | 57,978 | 72,447 | 3,337 | 27,854 |
| 2012.4 | 157,268 | 56,895 | 66,642 | 3,308 | 27,423 |
| 2012.3 | 152,910 | 56,013 | 66,541 | 3,157 | 27,199 |
| 2012.2 | 147,456 | 54,576 | 62,778 | 3,067 | 27,035 |
| 2012.1 | 141,989 | 53,551 | 58,935 | 2,981 | 26,522 |
| 2012 | 203,488 | 68,031 | 101,086 | 4,615 | 29,756 |
| 2011.12 | 139,151 | 53,351 | 56,476 | 2,876 | 26,448 |
| 2011.11 | 130,755 | 49,301 | 52,810 | 2,539 | 26,105 |
| 2011.10 | 125,504 | 46,660 | 50,755 | 2,387 | 25,702 |
| 2011.9 | 121,584 | 44,758 | 49,070 | 2,331 | 25,425 |
| 2011.8 | 117,327 | 42,539 | 47,406 | 2,234 | 25,148 |
시점이 108개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.